جدول فشار بوستر پمپ آبرسانی ساختمان ها (اتمسفر atm)
بوستر پمپ های آبیاران
نوع | مدل پمپ ها | تعداد پمپ | دور | ارتفاع
m |
آبدهی
m3/h |
توان مصرفی
KW |
مخزن
L |
بوسترپمپ آبرسانی | Lowara 3SV09 | 2 | متغیر | 54 | 8 | 2×1.1 | 60 |
بوسترپمپ آبرسانی | Lowara 3SV10 | 2 | متغیر | 65 | 8 | 2×1.1 | 100 |
بوسترپمپ آتش نشانی | Pentax CBT 600 | 2 | ثابت | 70 | 15 | 2×4 | – |
نوع | مدل پمپ ها | تعداد پمپ | دور | ارتفاع
m |
آبدهی
m3/h |
توان مصرفی
KW |
مخزن
L |
بوسترپمپ آبرسانی | Lowara 10SV08 | 2 | متغیر | 55 | 16 | 2×3 | 100 |
نوع | مدل پمپ ها | تعداد پمپ | دور | ارتفاع
m |
آبدهی
m3/h |
توان مصرفی
KW |
مخزن
L |
بوسترپمپ آبرسانی | Pentax CBT310 | 2 | متغیر | 60 | 12 | 2×2.2 | 100 |
نوع | مدل پمپ ها | تعداد پمپ | دور | ارتفاع
m |
آبدهی
m3/h |
توان مصرفی
KW |
مخزن
L |
بوسترپمپ آتش نشانی | Pumpiran ETA 40-200 | 2 | ثابت | 52 | 30 | 2×11 | 200 |
مدل | دور | قدرت
KW |
وضعیت | ارتفاع
m |
آبدهی
m3/h |
بوستر پمپ آبرسانی | متغییر | 7.5 | اتوماتیک | 59-86 | 12-22 |
مدل | دور | قدرت
KW |
وضعیت | ارتفاع
m |
آبدهی
m3/h |
مخزن
L |
بوستر پمپ آبرسانی | ثابت | 1.5 | اتوماتیک | 56 | 2.5 | 80 |
ارتفاع
m |
ظرفیت آبدهی
m3.h |
قطر خروجی
mm |
وضعیت | قدرت KW | دور | مدل |
5-90 | 5-1800 | 32-300 | اتوماتیک | 18.5 | ثابت | بوستر پمپ آتش نشانی |
ارتفاع
m |
ظرفیت آبدهی
m3.h |
قطر خروجی
mm |
قدرت
KW |
دور | مدل |
5-90 | 5-1800 | 32-300 | 5.5 | متغییر | بوستر پمپ آبرسانی |
بوستر پمپ LOWARA
دهانه خروجی
(اینچ) |
دهانه ورودی]
(اینچ) |
حداکثر آبدهی
(m³/h) |
حداکثر ارتفاع
(m) |
قدرت
(hp) |
تعداد پمپ | مدل |
1 1/2 | 1 1/2 | 28 | 115 | 2 x 5.5 | 2 x SV809F40T | LOWARA GMD 20 |
بوستر پمپ PENTAX
دهانه خروجی
(اینچ) |
دهانه ورودی
(اینچ) |
حداکثر آبدهی
(m³/h) |
حداکثر ارتفاع
( m) |
قدرت
(hp) |
تعداد پمپ | مدل |
1 | 1 1/4 | 21.6 | 72.5 | 2 x 3 | 2 x U7S-300/6T | PENTAX |
لیست قیمت بوسترست های دو پمپ دور ثابت مارک Pentax ساخت ایتالیا
مدل | توان(HP) | حداکثر آبدهی(m3/h) | حداکثر ارتفاع(m) |
2CMT210/01 | 2.2*2 | 14.4 | 50 |
2CMT310/01 | 3*2 | 15.6 | 55 |
2CB160/01 | 1.5*2 | 14.4 | 53 |
2CBT160/01 | 1.5*2 | 14.4 | 53 |
2CB210/01 | 2*2 | 16.8 | 57.3 |
2CBT210/01 | 2*2 | 16.8 | 57.3 |
2U 5SV-280/9T | 2.8 * 2 | 16.8 | 103.4 |
لیست قیمت بوسترپمپ های پنتاکس
مدل | مدل |
2XCMT550/00 | 2XCB160/00 |
2XCMT310/00 | 2XCB210/00 |
2XCMT310/01 | 2XCB210/01 |
2XCM210/00 | 2XCBT160/01 |
2XCMT210/00 | 2XCBT210/00 |
2XCMT210/01 | 2XCBT210/01 |
2XMBT300/00 | 2XCBT310/00 |
2XU5S-80/3 | 2XCBT310/01 |
2XU5S-200/7T | 2XCBT160/01 |
2XU3S-120/6 | 2XCBT400/01 |
2XU5S-180/6 | 2XCBT600/01 |
2XU5S-180/6T | 2XCBT751/01 |
2XU7S-300/6T | 2XCBT800/00 |
2XU5SV-150/5T | 2XCAB150/00 |
2XU5SV-180/6T | 2XCABT150/00 |
2XU5SV-200/7T | 2XCABT200/00 |
2XU5SV-280/9T | 2XCAB200/00 |
2XU7SV-350/7T | 2XCMT400/00 |
لیست بوستر پمپ های دور متغیر و ثابت مارک LOWARA ساخت ایتالیا
ارتفاع (m) |
آبدهی (L/min) |
توان (kw) |
شرح | مدل |
48-20 | 80-240 | 2 x 0.9 | بوستر پمپ دور ثابت دو پمپه سه فاز | GMD20/4HM9T |
50-20 | 40-140 | 2 x 0.75 | بوستر پمپ دور ثابت دو پمپه سه فاز | GMD20/2HM7T |
48-20 | 40-120 | 1 x 0.9 | بوستر پمپ دور متغیر تک پمپه تک فاز | TKS/4HM9ZT |
48-20 | 80-240 | 2 x 0.9 | بوستر پمپ دور متغیر دو پمپه تک فاز | GTKS20/4HM9ZT |
60-115 | 160-460 | 2×4 | بوستر پمپ دور ثابت دو پمپه سه فاز | GMD20/SV809F40T |
- بوستر پمپ های فوق فاقد منبع تحت فشار می باشند.
لیست الکتروپمپ های بوستر مارکPentax ساخت ایتالیا
دهانه خروجی
(اینچ) |
دهانه ورودی
(اینچ) |
حداکثر آبدهی
(m³/h) |
حداکثر ارتفاع
( m) |
قدرت
(hp) |
نوع پمپ | مدل |
1 | 1 | 2.4 | 35 | 0.5 | پوستر کامل پنتاکس کوچک خانگی | PM45/S |
1 | 1 | 3.6 | 47 | 1 | پوستر کامل جتی تکفاز واسطه چدن خانگی | CAM100/00/S |
لیست بوسترست های دو پمپ دور ثابت مارک Pentax ساخت ایتالیا
حداکثر ارتفاع(m) | حداکثر آبدهی(m3/h) | توان(HP) | مدل |
50 | 14.4 | 2 x 2.2 | 2CMT210/00 |
55.9 | 15.6 | 2 x 3 | 2CMT310/00 |
53 | 14.4 | 2 x 1.5 | 2CBT160/00 |
53 | 14.4 | 2 x 1.5 | 2CBT160/01 |
57.3 | 16.8 | 2 x 2 | 2CBT210/00 |
* بوستر پمپ های فوق بدون منبع تحت فشا ر می باشد .
* در مدلهای ذکر شده اگر حرف T باشد نشانه سه فاز بودن آن است.
لیست بوسترست های دو پمپ دور ثابت مارک Pentax ساخت ایتالیا
حداکثر ارتفاع(m) | حداکثر آبدهی(m3/h) | توان(HP) | مدل |
57.3 | 16.8 | 2 x 2 | 2CBT210/01 |
64 | 18 | 2 x 3 | 2CBT310/00 |
64 | 18 | 2 x 3 | 2CBT310/01 |
66.9 | 27 | 2 x 4 | 2CBT400/00 |
66.9 | 27 | 2 x 4 | 2CBT400/01 |
80.4 | 27 | 2 x 5.5 | 2CBT600/00 |
80.4 | 27 | 2 x 5.5 | 2CBT600/01 |
89.5 | 30 | 2 x 7.5 | 2CBT751/01 |
94.2 | 33 | 2 x 9 | 2CBT900/00 |
94.2 | 33 | 2 x 9 | 2CBT900/01 |
55.3 | 9.6 | 2 x 1 | 2U 3S-100/5 |
66.6 | 9.6 | 2 x 1.2 | 2U 3S-120/6 |
80.1 | 9.6 | 2 x 1.5 | 2U 3S-150/7 |
80.1 | 9.6 | 2 x 1.5 | 2U 3S-150/7T |
34 | 16.8 | 2 x 0.8 | 2U 5S-80/3 |
45.5 | 16.8 | 2 x 1.2 | 2U 5S-120/4 |
57.2 | 16.8 | 2 x 1.5 | 2U 5S-150/5T |
68.9 | 16.8 | 2 x 1.8 | 2U 5S-180/6T |
81 | 16.8 | 2 x 2 | 2U 5S-200/7T |
35.6 | 21.6 | 2 x 1.2 | 2U 7S-120/3 |
48 | 21.6 | 2 x 1.8 | 2U 7S-180/4T |
60.3 | 21.6 | 2 x 2.5 | 2U 7S-250/5T |
72.5 | 21.6 | 2 x 3 | 2U 7S-300/6T |
83.5 | 21.6 | 2 x 3.5 | 2U 7S-350/7T |
35.6 | 28.8 | 2 x 1.5 | 2U 9S-150/3T |
57.2 | 16.8 | 2 x 1.5 | 2U 5SV-150/5T |
68.9 | 16.8 | 2 x 1.8 | 2U 5SV-180/6T |
81 | 16.8 | 2 x 2 | 2U 5SV-200/7T |
92.1 | 16.8 | 2 x 2.5 | 2U 5SV-250/8T |
* بوستر پمپ های فوق بدون منبع تحت فشا ر می باشد.
* در مدلهای ذکر شده اگر حرف T باشد نشانه سه فاز بودن آن است.
لیست بوستر ست های دور ثابت مارک Pentax ساخت ایتالیا
حداکثر ارتفاع(m) | حداکثر آبدهی(m3/h) | توان(HP) | مدل |
103.4 | 16.8 | 2 x 2.8 | 2U 5SV-280/9T |
114.2 | 16.8 | 2 x 3 | 2U 5SV-300/10T |
125.1 | 16.8 | 2 x 3.5 | 2U 5SV-350/11T |
48 | 21.6 | 2 x 1.8 | 2U 7SV-180/4 |
48 | 21.6 | 2 x 1.8 | 2U 7SV-180/4T |
60.3 | 21.6 | 2 x 2.5 | 2U 7SV-250/5T |
72.5 | 21.6 | 2 x 3 | 2U 7SV-300/6T |
83.5 | 21.6 | 2 x 3.5 | 2U 7SV-350/7T |
109 | 31.2 | 2 x 5 | 2U 9SV-500/9T |
122 | 31.2 | 2 x 5.5 | 2U 9SV-550/10T |
35.7 | 52.8 | 2 x 2.5 | 2U 18SV-250/3T |
47.9 | 52.8 | 2 x 4 | 2U 18SV-400/4T |
58.1 | 52.8 | 2 x 4.5 | 2U 18SV-450/5T |
70.5 | 52.8 | 2 x 5.5 | 2U 18SV-550/6T |
95.9 | 52.8 | 2 x 7.5 | 2U 18SV-750/8T |
106.4 | 52.8 | 2 x 9 | 2U 18SV-900/9T |
* بوستر پمپ های فوق بدون منبع تحت فشا ر می باشد .
* در مدلهای ذکر شده اگر حرف T باشد نشانه سه فاز بودن آن است.
لیست بوستر پمپ های چین
دهانه خروجی
(اینچ) |
دهانه ورودی
(اینچ) |
حداکثر آبدهی
(l/min) |
حداکثر ارتفاع
(m) |
قدرت
KW HP |
نوع پمپ | مدل | |
1 | 1 | 40 | 35 | 0.15 | 0.2 | بوستر پمپ خود مکش خانگی | PW-139EA |
لیست قیمت منبع بوستر پمپ
قیمت به ريال | مدل |
201,250 | منبع 8 لیتری |
264,500 | منبع 20 لیتری |
276,000 | منبع 28 لیتری |
391,000 | جت معمولی |
2,012,500 | منبع 60 لیتری با تیوپ ایتالیایی و گیج فشار |
3,277,500 | منبع 1000 لیتری با تیوپ ایتالیایی و گیج فشار |