(قیمت (ریال | دور/ توان | رانش (inch) |
مکش (inch) |
آبدهی (m3/h) |
ارتفاع (M) |
تیپ محصول | |
11/350/000 | 4kw/5.5hp / 3000 rpm | 1-1/2 | 2 | 30 | 40 | ETA BLUCK 32-160 | |
11/450/000 | 4kw/5.5hp / 3000 rpm | 1-1/2 | 2-1/2 | 35 | 35 | ETA BLUCK 40-160 | |
11/610/000 | 4kw/5.5hp / 3000 rpm | 2 | 2-1/2 | 60 | 28 | ETA BLUCK 50-160 | |
12/360/000 | 4kw/5.5hp / 1500 rpm | 3 | 4 | 140 | 10 | ETA BLUCK 80-160 | |
13/620/000 | 4kw/5.5hp / 1500 rpm | 4 | 5 | 170 | 10 | ETA BLUCK 100-160 | |
8/610/000 | 2.2kw /3hp/3000 rpm | 1 | 2 | 14 | 45 | ETA BLUCK 32-200 سه فاز |
|
– | 8/280/000 | 2.2kw /3hp/3000 rpm | 1 | 2 | 14 | 45 | ETA BLUCK 32-200 تک فاز |
12/980/000 | 5.5kw/10hp/3000 rpm | 1 | 2 | 15 | 61 | ETA BLUCK 32-200 | |
14/490/000 | 5.5kw/7.5hp /3000 rpm | 1 | 2 | 15 | 95 | ETA BLUCK 32-200/2** | |
15/890/000 | 7.5kw/10hp /3000 rpm | 1 | 2 | 15 | 105 | ETA BLUCK 32-200/2** | |
13/510/000 | 5.5kw/7.5hp/3000 rpm | 1-1/2 | 2-1/2 | 30 | 55 | ETA BLUCK 40-200 | |
14/700/000 | 7.5kw/10hp/3000 rpm | 1-1/2 | 2-1/2 | 35 | 59 | ETA BLUCK 40-200 | |
15/300/000 | 7.5kw/10hp/3000 rpm | 2 | 3 | 60 | 42 | ETA BLUCK 50-200 | |
8/400/000 | 2.2kw/3hp/1500 rpm | 2-1/2 | 3 | 70 | 14 | ETA BLUCK 65-200 تک فاز |
|
14/950/000 | 5.5kw/7.5hp/1500 rpm | 3 | 4 | 115 | 15 | ETA BLUCK 80-200 | |
15/930/000 | 5.5kw/7.5hp /1500 rpm | 4 | 5 | 170 | 15 | ETA BLUCK 100-200 | |
17/480/000 | 7.5kw /10hp/1500 rpm | 4 | 5 | 150 | 12 | ETA BLUCK 100-200 | |
18/950/000 | 7.5kw/10hp /1500 rpm | 5 | 6 | 220 | 12 | ETA BLUCK 125-200 |
*کلیه قطعات یدکی موجود می باشد .
تاریخ به روز رسانی قیمت ها سه شنبه – ۱۳ بهمن ۱۳۹۴
مدل | DNm | DNa | C | n1 | n2 | S | H | m1 | m2 |
32/160 | 32 | 50 | 448 | 240 | 190 | 14mm | 292 | 100mm | 70mm |
32/200 | 32 | 50 | 604 | 240 | 190 | 14mm | 292 | 100mm | 70mm |
*32/200 | 32 | 50 | 514 | 240 | 190 | 14mm | 292 | 100mm | 70mm |
32/200-2 | 32 | 50 | 645 | 260 | 210 | 14mm | 335 | 100mm | 70mm |
40/160 | 40 | 65 | 448 | 240 | 190 | 14mm | 292 | 100mm | 70mm |
40/200 | 40 | 65 | 560 | 265 | 215 | 14mm | 340 | 100mm | 70mm |
50/160 | 50 | 65 | 466 | 265 | 215 | 14mm | 340 | 100mm | 70mm |
50/200 | 50 | 65 | 560 | 265 | 215 | 14mm | 360 | 100mm | 70mm |
*65/200 | 80 | 65 | 560 | 320 | 250 | 14mm | 415 | 125mm | 95mm |
*65/200 | 80 | 65 | 520 | 320 | 250 | 14mm | 415 | 125mm | 95mm |
80/160 | 80 | 100 | 605 | 320 | 250 | 14mm | 405 | 125mm | 95mm |
80/200 | 80 | 100 | 605 | 345 | 280 | 14mm | 430 | 125mm | 95mm |
100/160 | 100 | 125 | 508 | 360 | 280 | 18mm | 480 | 160mm | 120mm |
100/200 | 100 | 125 | 605 | 360 | 280 | 18mm | 480 | 160mm | 120mm |
125/200 | 125 | 150 | 605 | 400 | 315 | 18mm | 565 | 160mm | 120mm |