• 09120272096 - 09308970697
  • support@shabnammachinco.com
  • تهران، آزادگان شرق، انبار ماشین آلات کاج

میکروفیلتر

میکروفیلتر

 

 

Filter Pipe size Flow Rates MAX. WORKING ELEMENT HOUSING DIMENSIONS(mm)
MODEL [m3/h sxfm] Pressure BARG. MODEL A B C D E
G24 1/4 24 14 16 M24 72 19 193 100 22
G48 3/8 48 29 16 M48 72 19 193 100 22
G25 1/4 25 15 16 M25 96 20 237 110 22
G50 3/8 50 30 16 M50 96 20 237 110 22
G100 1/2 100 58 16 M100 96 20 237 150 22
G150 3/4 150 88 16 M150 117 34 375 190 56
G200 3/4 200 111 16 M200 117 34 375 250 56
G250 1 250 147 16 M250 117 34 465 300 56
G300 11/4 300 176 16 M300 117 34 465 350 56
G500 11/4 500 294 16 M500 117 34 530 380 56
G600 11/4 600 353 16 M600 117 34 530 425 56
G851 2 851 500 16 M851 170 64 722 480 56
G1210 2 1210 712 16 M1210 170 64 722 550 56
G1510 21/2 1510 888 12 M1510 235 72 760 430 56
G1810 3 1810 1065 12 M1810 235 72 760 550 56
G2210 3 2210 1300 12 M2210 235 72 760 600 56
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


ویدیوهای اخیر


پروژه های ما

کمپرسور هوا استوک
دیزل ژنراتورهای استوک
الکتروموتورهای استوک
الکتروموتور های آکبند
کمپرسور هوا
دیزل ژنراتورهای آکبند