• 09120272096 - 09308970697
  • support@shabnammachinco.com
  • تهران، آزادگان شرق، انبار ماشین آلات کاج

ژنراتور ولوو مدل HT5

ژنراتور ولوو مدل HT5

ژنراتور ولوو مدل HT5

 

MODEL HT5V8 HT5V10 HT5V13 HT5V15 HT5V20 HT5V25
PLAYER Voltage Frequency some- 220/380 – 50Hz / 240/415 – 60Hz 220/380 – 50Hz / 240/415 – 60Hz 220/380 – 50Hz / 240/415 – 60Hz 220/380 – 50Hz / 240/415 – 60Hz 220/380 – 50Hz / 240/415 – 60Hz 220/380 – 50Hz / 240/415 – 60Hz
capacity The maximum kva 94/99 110/119 143/149 165/179 220/250 275/284
kw 75/79 88/95 114/119 132/143 176/200 220/227
Continuity kva 85/90 100/108 130/135 150/163 200/227 250/258
kw 68/72 80/86 104/108 120/130 160/182 200/206
Phase – Number of wires – power factor Phase 3 – 4 wire – 0.8 cos Phase 3 – 4 wire – 0.8 cos Phase 3 – 4 wire – 0.8 cos Phase 3 – 4 wire – 0.8 cos Phase 3 – 4 wire – 0.8 cos Phase 3 – 4 wire – 0.8 cos
MEADOW RPM rpm 1500/1800 1500/1800 1500/1800 1500/1800 1500/1800 1500/1800
capacity The maximum HP 112/115 128/141 166/176 194/210 264/296 323/336
kw 83/85 96/104 124/129 145/154 197/218 241/247
Continuity HP 102/105 118/126 152/157 177/188 240/265 290/299
kw 75/77 88/93 113/115 132/138 179/218 216/220
50% 9.4 / 10.7 11.6 / 12.7 14.2 / 15.1 17.5 / 18.7 22.8 / 25.4 29.6 / 30.7
75% 14.5 / 15.6 16.9 / 18.1 21.7 / 22.1 26.5 / 26.8 34.6 / 37.8 43.6 / 43
100% 19.6 / 20.6 22.5 / 23.9 29.5 / 30 33.6 / 35.2 46.5 / 50.9 53.6 / 53
Total capacity of fuel tanks L 220/310 220/310 330/400 330/400 380/460 420/550

 

 

MODEL HT5V30 HT5V35 HT5V40 HT5V45 HT5V50 HT5V55 HT5V62
PLAYER Voltage Frequency some- 220/380 – 50Hz / 240/415 – 60Hz 220/380 – 50Hz / 240/415 – 60Hz 220/380 – 50Hz / 240/415 – 60Hz 220/380 – 50Hz / 240/415 – 60Hz 220/380 – 50Hz / 240/415 – 60Hz 220/380 – 50Hz / 240/415 – 60Hz 220/380 – 50Hz / 240/415 – 60Hz
capacity The maximum kva 330/353 385/387 440/468 495/530 550/603 605/655 682/661
kw 264/282 308/310 352/374 396/424 440/482 484/524 546/582
Continuity kva 300/321 350/352 400/425 450/482 500/548 550/595 620/661
kw 240/257 280/282 320/340 360/386 400/438 440/476 496/529
Phase – Number of wires – power factor Phase 3 – 4 wire – 0.8 cos Phase 3 – 4 wire – 0.8 cos Phase 3 – 4 wire – 0.8 cos Phase 3 – 4 wire – 0.8 cos Phase 3 – 4 wire – 0.8 cos Phase 3 – 4 wire – 0.8 cos Phase 3 – 4 wire – 0.8 cos
MEADOW RPM rpm 1500/1800 1500/1800 1500/1800 1500/1800 1500/1800 1500/1800 1500/1800
capacity The maximum HP 413/439 444/450 519/585 578/651 638/743 729/796 798/876
kw 308/323 331/331 387/430 431/479 473/546 536/585 596/644
Continuity HP 375/397 404/409 472/532 527/585 581/660 660/724 718/796
kw 280/292 301/301 352/391 392/430 430/485 480/532 536/585
Fuel Systems Total capacity of fuel tanks L 700/700 700/800 900/1000 950/1000 1000/1100 Option Option

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


ویدیوهای اخیر


پروژه های ما

کمپرسور هوا استوک
دیزل ژنراتورهای استوک
الکتروموتورهای استوک
الکتروموتور های آکبند
کمپرسور هوا
دیزل ژنراتورهای آکبند