قیمت | دهانه خروجی
اینچ |
دهانه ورودی
اینچ |
حداکثر آبدهی ( m³/h) |
حداکثر ارتفاع(m) | قدرت | نوع پمپ | مدل | |
KW | HP | |||||||
1 | 1 | 2/2 | 43/4 | 0/33 | 0/5 | پمپ خانگی 1 اینچ | SPM16 | |
1 | 1 | 2/4 | 35 | 0/15 | 0/2 | بوستر پمپ خودمکش خانگی | PW-139EA | |
1 | 1 | 2/1 | 35 | 0/33 | 0/5 | پمپ ارتفاع بالا | SDB60 | |
1 | 1 | 2/1 | 35 | 0/33 | 0/5 | پمپ ارتفاع بالا | SQB60 | |
1 | 1 | 2/7 | 40 | 0/55 | 0/75 | یک اینچ ارتفاع بالا | SQB70 | |
1 | 1 | 3 | 70 | 0/75 | 1 | یک اینچ ارتفاع بالا | SQB80 | |
1 ½ | 1 ½ | 3 | 72 | 0/75 | 1 | یک اینچ ارتفاع بالا | 1.5DB 60 | |
1 | 1 | 3/1 | 50 | 0/75 | 1 | جتی | SJET100L | |
1 | 1 | 5/4 | 18 | 0/37 | 0/5 | بشقابی | SCM22 | |
1 | 1 | 6 | 20 | 0/37 | 0/5 | بشقابی0.5 اسب | SCPM 130 | |
1 | 1 | 6/3 | 33 | 0/75 | 1 | بشقابی 1اسب | SCM100 | |
1 | 1 | 7/2 | 30 | 0/75 | 1 | بشقابي پروانه برنجي | SCP100 | |
1 | 1 | 7/5 | 30 | 0/75 | 1 | بشقابي پروانه باكالیت | SCPM-158 | |
1 | 1 | 7/5 | 30 | 0/75 | 1 | بشقابي پروانه برنجي | SCPM-158 | |
1 | 1 | 7/9 | 3.6 | 1.1 | 1/5 | 1.5 بشقابی اسب | SCPM 170 | |
1 | 1 | 7/9 | 40 | 1/5 | 2 | 2 بشقابی اسب | SCPM 200 | |
¾ | ¾ | 2/1 | 85 | 0/75 | 1 | پمپ فشار بالا | PH90 |
قيمت | دهانه خروجی(اينچ) | دهانه ورودی (اينچ) | حداکثر آبدهی(m³/h) |
حداکثرارتفاع (m) | ﻗدرتHP | ﻧوع اﻟﮑﺘروﭘﻤﭗ | ﻣدل |
1 | 1 ¼ | 7.2 | 45 | 1.5 | دو ﭘرونه ﺗﻜﻔﺎز | SCM2-52 | |
1 | 1 ¼ | 7.2 | 45 | 1.5 | دو ﭘرونه سه ﻓﺎز | SCM2-52 | |
1 | 1 ¼ | 8.4 | 50 | 2 | دو ﭘرونه ﺗﻜﻔﺎز | SCM2-55 | |
1 | 1 ½ | 8.4 | 50 | 2 | دو ﭘرونه سه ﻓﺎز | SCM2-55 | |
1 ¼ | 1 ½ | 9 | 57 | 3 | دو ﭘرونه ﺗﻜﻔﺎز | SCM2-60 | |
1 ¼ | 1 ½ | 9 | 57 | 3 | دو ﭘرونه سه ﻓﺎز | SCM2-60 | |
1 ¼ | 1 ½ | 9.6 | 67 | 2.75 | طﺒﻘﺎﺗﯽ اﻓﻘﯽ ﺗﮑﻔﺎز | SMH9-60 | |
1 ¼ | 1 ½ | 9.6 | 75 | 3 | طﺒﻘﺎﺗﯽ اﻓﻘﯽ ﺗﮑﻔﺎز | SMH9-70 | |
1 ¼ | 1 ½ | 9.6 | 67 | 2.75 | طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻋﻤودی ﺗﮑﻔﺎز | SMS9-60 | |
1 ¼ | 1 ½ | 9.6 | 75 | 3 | طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻋﻤودی ﺗﮑﻔﺎز | SMS9-70 | |
1 ¼ | 1 ½ | 9.6 | 67 | 2.75 | طﺒﻘﺎﺗﯽ اﻓﻘﯽ سه ﻓﺎز | SMH9-60 | |
1 ¼ | 1 ½ | 9.6 | 83 | 3 | طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻋﻤودی سه ﻓﺎز | SMS9-80 | |
1 ¼ | 1 ½ | 9.6 | 94 | 3.4 | طﺒﻘﺎﺗﯽ ﻋﻤودی سه ﻓﺎز | SMS9-90 |
قیمت | دهانه خروجی
اینچ |
دهانه ورودی
اینچ |
حداکثر آبدهی (m³/h) |
حداکثر ارتفاع
(m) |
قدرت | مدل | |
KW | HP | ||||||
2 | 2 | 27/6 | 14 | 0/92 | 1/2 | SHF5A | |
2 | 2 | 30 | 20 | 1/1 | 1/5 | SHFm5BM | |
2 | 2 | 30 | 24 | 1/5 | 2 | SHFm5AM | |
3 | 3 | 60 | 11 | 1/1 | 1/5 | SHFm6C | |
3 | 3 | 66 | 15 | 1/5 | 2 | SHFm6B | |
3 | 3 | 72 | 18 | 2/2 | 3 | SHFm6A | |
4 | 4 | 84 | 14 | 1/5 | 2 | SHFm6BR | |
4 | 4 | 84 | 18 | 2/2 | 3 | SHFm6AR | |
2 | 2 | 18 | 12/5 | 0/75 | 1 | SCS10 | |
2 | 2 | 42 | 13 | 1/1 | 1/5 | SCS15 | |
2 | 2 | 48 | 15 | 1/5 | 2 | SCS20 | |
3 | 3 | 48 | 17 | 2/2 | 3 | SCS30 | |
1 | 1 | 5/4 | 28 | 0/33 | 0/5 | S1DK-20 (0.5HP) | |
1 ½ | 1 ½ | 12 | 21 | 0/75 | 1 | S1.5DK-20 (1HP) | |
2 | 2 | 27 | 20 | 1/1 | 1/5 | S2DK-20B(1.5HP) | |
2 | 2 | 27 | 28 | 1/5 | 2 | S2DK-20A(2HP) | |
2 | 2 | 39 | 34 | 2/2 | 3 | S2DK-30 | |
2 | 2 | 40 | 28 | 1/5 | 2 | S2DK-30A(2HP) | |
2 | 2 | 42 | 34 | 2/2 | 3 | S2DK-30B(3HP) | |
2 | 2 | 24 | 20 | 1/1 | 1/5 | YS200BM |
قیمت | (mm)دهانه خروجی | (m³/h) حداکثر آبدهی | (m) حداکثر ارﺗﻔﺎع | ﻧوع وﻟﺘﺎژ | توان (اسب) | توان (kw) | مدل |
DN25 | 3.5 | 89 | ﺳﻪ ﻓﺎز | 1.5 | 1.1 | BL2-9 | |
DN25 | 3.5 | 107 | ﺳﻪ ﻓﺎز | 1.5 | 1.1 | BL2-11 | |
DN25 | 3.5 | 120 | ﺗﮑﻔﺎز | 2 | 1.5 | BL2-13 | |
DN25 | 3.5 | 120 | ﺳﻪ ﻓﺎز | 2 | 1.5 | BL2-13 | |
DN25 | 3.5 | 145 | ﺗﮑﻔﺎز | 2 | 1.5 | BL2-15 | |
DN25 | 3.5 | 145 | ﺳﻪ ﻓﺎز | 2 | 1.5 | BL2-15 | |
DN25 | 3.5 | 178 | ﺗﮑﻔﺎز | 3 | 2.2 | BL2-18 | |
DN25 | 3.5 | 178 | ﺳﻪ ﻓﺎز | 3 | 2.2 | BL2-18 | |
DN25 | 3.5 | 210 | ﺳﻪ ﻓﺎز | 3 | 2.2 | BL2-22 | |
DN25 | 3.5 | 251 | ﺳﻪ ﻓﺎز | 4 | 3 | BL2-26 | |
DN32 | 8 | 96 | ﺳﻪ ﻓﺎز | 3 | 2.2 | BL4-10 | |
DN32 | 8 | 114 | ﺳﻪ ﻓﺎز | 3 | 2.2 | BL4-12 | |
DN32 | 8 | 136 | ﺳﻪ ﻓﺎز | 4 | 3 | BL4-14 | |
DN32 | 8 | 152 | ﺳﻪ ﻓﺎز | 4 | 3 | BL4-16 | |
DN32 | 8 | 183 | ﺳﻪ ﻓﺎز | 5.5 | 4 | BL4-19 | |
DN32 | 8 | 211 | ﺳﻪ ﻓﺎز | 5.5 | 4 | BL4-22 | |
DN40 | 12 | 62 | ﺳﻪ ﻓﺎز | 3 | 2.2 | BL8-6 | |
DN40 | 12 | 83 | ﺳﻪ ﻓﺎز | 4 | 3 | BL8-8 | |
DN40 | 12 | 104 | ﺳﻪ ﻓﺎز | 5.5 | 4 | BL8-10 | |
DN40 | 12 | 124 | ﺳﻪ ﻓﺎز | 5.5 | 4 | BL8-12 | |
DN40 | 12 | 146 | ﺳﻪ ﻓﺎز | 7.5 | 5.5 | BL8-14 | |
DN40 | 12 | 166 | ﺳﻪ ﻓﺎز | 7.5 | 5.5 | BL8-16 | |
DN40 | 12 | 187 | ﺳﻪ ﻓﺎز | 10 | 7.5 | BL8-18 | |
DN40 | 12 | 208 | ﺳﻪ ﻓﺎز | 10 | 7.5 | BL8-20 |
قیمت | قطر خروجی (mm) | قطر ورودی (mm) | حداکثر ارتفاع (m) | حداکثر آبدهی (m³/h) | قطر پروانه (mm) | دور موتور RPM | توان (KW) | مدل |
32 | 50 | 54 | 22 | 195 | 2900 | 5.5 | EAZ32/20-05502 | |
32 | 50 | 65 | 24 | 214 | 7.5 | EAZ32/20-07502 | ||
32 | 50 | 78 | 26 | 214 | 11 | EAZ32/20-11002 | ||
32 | 50 | 93 | 34 | 254 | 15 | EAZ32/26-15002 | ||
32 | 50 | 101 | 36 | 264 | 18.5 | EAZ32/26-18502 | ||
40 | 65 | 40 | 36 | 174 | 7.5 | EAZ40/16-07502 | ||
40 | 65 | 42 | 29.1 | 175 | 5.5 | EAZ40/20-05502 | ||
40 | 65 | 61 | 36 | 215 | 11 | EAZ40/20-11002 | ||
40 | 65 | 95 | 41 | 254 | 18.5 | EAZ40/26-18502 | ||
50 | 65 | 36 | 65 | 160 | 7.5 | EAZ50/16-07502 | ||
50 | 65 | 41 | 69 | 174 | 11 | EAZ50/16-11002 | ||
50 | 65 | 55 | 65 | 192 | 11 | EAZ50/20-11002 | ||
50 | 65 | 80 | 87 | 230 | 22 | EAZ50/26-22002 | ||
65 | 80 | 38 | 136 | 164 | 15 | EAZ65/16-15002 | ||
65 | 80 | 59 | 127 | 202 | 22 | EAZ65/20-22002 | ||
32 | 50 | 10 | 13.5 | 174 | 1450 | 0.55 | EAZ32/16-00554 | |
32 | 50 | 16.5 | 13.5 | 214 | 1.1 | EAZ32/20-01104 | ||
40 | 65 | 15.6 | 20.5 | 214 | 1.5 | EAZ40/20-01504 | ||
40 | 65 | 24.5 | 19.8 | 264 | 3 | EAZ40/26-03004 | ||
50 | 65 | 10.5 | 32.5 | 174 | 1.5 | EAZ50/16-01504 | ||
50 | 65 | 16.5 | 36 | 214 | 2.2 | EAZ50/20-02204 | ||
50 | 65 | 18 | 98 | 215 | 2.2 | EAZ50/26-02204 | ||
50 | 65 | 28 | 53 | 285 | 4 | EAZ50/32-04004 | ||
65 | 80 | 11 | 66 | 174 | 2.2 | EAZ65/16-02204 | ||
65 | 80 | 16 | 81 | 214 | 4 | EAZ65/20-04004 | ||
65 | 80 | 16.5 | 60 | 215 | 4 | EAZ65/26-04004 | ||
65 | 80 | 22.5 | 72 | 264 | 7.5 | EAZ65/26-07504 | ||
80 | 100 | 14 | 30.5 | 200 | 4 | EAZ80/20-04004 | ||
80 | 100 | 20 | 130 | 235 | 5.5 | EAZ80/26-05504 | ||
80 | 100 | 33 | 126 | 310 | 11 | EAZ80/32-11004 | ||
100 | 125 | 14 | 165 | 190 | 4 | EAZ100/20-04004 | ||
100 | 125 | 18 | 150 | 220 | 7.5 | EAZ100/26-07504 | ||
100 | 125 | 33 | 160 | 292 | 15 | EAZ100/32-15004 |
جنس پروانه کلیه الکتروپمپ هاي فوق ازجنسبرنز وجنس شافت آنها از SS420 میباشد
قیمت | (mm) ﺧروﺟﯽ قطر | (mm) ورودی قطر | (m) ارﺗﻔﺎع حداکثر | (m³/h) حداکثر آبدهی | (mm)قطر پروانه | دورﻣوﺗور RPM |
ﺗوان (KW) | مدل |
32 | 50 | 54 | 22 | 195 | 2900 | 5.5 | EAZ32/20-05502 | |
32 | 50 | 65 | 24 | 214 | 7.5 | EAZ32/20-07502 | ||
32 | 50 | 78 | 26 | 214 | 11 | EAZ32/20-11002 | ||
32 | 50 | 93 | 34 | 254 | 15 | EAZ32/26-15002 | ||
32 | 50 | 101 | 36 | 264 | 18.5 | EAZ32/26-18502 | ||
40 | 65 | 40 | 36 | 174 | 7.5 | EAZ40/16-07502 | ||
40 | 65 | 42 | 29.1 | 175 | 5.5 | EAZ40/20-05502 | ||
40 | 65 | 61 | 36 | 215 | 11 | EAZ40/20-11002 | ||
40 | 65 | 95 | 41 | 254 | 18.5 | EAZ40/26-18502 | ||
50 | 65 | 36 | 65 | 160 | 7.5 | EAZ50/16-07502 | ||
50 | 65 | 41 | 69 | 174 | 11 | EAZ50/16-11002 | ||
50 | 65 | 55 | 65 | 192 | 11 | EAZ50/20-11002 | ||
50 | 65 | 80 | 87 | 230 | 22 | EAZ50/26-22002 | ||
50 | 65 | 100 | 97 | 264 | 37 | EAZ50/26-37002 | ||
65 | 80 | 38 | 136 | 164 | 15 | EAZ65/16-15002 | ||
65 | 80 | 59 | 127 | 202 | 22 | EAZ65/20-22002 | ||
32 | 50 | 10 | 13.5 | 174 | 1450 | 0.55 | EAZ32/16-00554 | |
32 | 50 | 16.5 | 13.5 | 214 | 1.1 | EAZ32/20-01104 | ||
40 | 65 | 15.6 | 20.5 | 214 | 1.5 | EAZ40/20-01504 | ||
40 | 65 | 24.5 | 19.8 | 264 | 3 | EAZ40/26-03004 | ||
50 | 65 | 10.5 | 32.5 | 174 | 1.5 | EAZ50/16-01504 | ||
50 | 65 | 16.5 | 36 | 214 | 2.2 | EAZ50/20-02204 | ||
50 | 65 | 18 | 98 | 215 | 2.2 | EAZ50/26-02204 | ||
50 | 65 | 28 | 53 | 285 | 4 | EAZ50/32-04004 | ||
65 | 80 | 11 | 66 | 174 | 2.2 | EAZ65/16-02204 | ||
65 | 80 | 16 | 81 | 214 | 4 | EAZ65/20-04004 | ||
65 | 80 | 16.5 | 60 | 215 | 4 | EAZ65/26-04004 | ||
65 | 80 | 22.5 | 72 | 264 | 7.5 | EAZ65/26-07504 | ||
80 | 100 | 14 | 30.5 | 200 | 4 | EAZ80/20-04004 | ||
80 | 100 | 20 | 130 | 235 | 5.5 | EAZ80/26-05504 | ||
80 | 100 | 33 | 126 | 310 | 11 | EAZ80/32-11004 | ||
100 | 125 | 14 | 165 | 190 | 4 | EAZ100/20-04004 | ||
100 | 125 | 18 | 150 | 220 | 7.5 | EAZ100/26-07504 | ||
100 | 125 | 33 | 160 | 299 | 15 | EAZ100/32-15004 |
قیمت | دهانه خروجی
اینچ |
دبی
(L/min) |
ارتفاع
(m) |
توان
(w) |
مدل |
1 | 45/34/28 | 4/3/2 | 68/45/32 | WRS25/4-130 | |
1 ½ | 52/41/32 | 4/3/2 | 68/45/32 | WRS40/4-130 | |
1 | 70/45/27 | 6/4/3 | 115/91/67 | WRS25/6-180 | |
1 ½ | 80/65/40 | 7/5/4 | 118/92/66 | WRS40/7-130 | |
2 | 150/105/85 | 9/8/6 | 235/195/140 | WRS50/9-180 | |
2 | 175/132/75 | 9/7/4 | 305/245/195 | WRS50/9-185 |
سیرکولاتورهاي فوق الذکر همراه با مهره و ماسوره می باشند.
قیمت | دهانه خروجی (اینچ) |
حداکثرآبدهی (m³/h) |
حداکثرارتفاع (m) |
قدرت (اسب) |
نوع کالا | مدل |
1 ½ | 21 | 11 | 1 | پمپ جکوزي تکفاز | EA350 | |
1 ½ | 23.4 | 15 | 1.2 | EA390 | ||
2 | 17 | 17 | 1 | پمپ استخري تکفاز | FCP-750S | |
2 | 20 | 19 | 1.5 | FCP-1100S2 | ||
2 ½ | 21 | 16.5 | 1.5 | FCP-1100B | ||
2 ½ | 24 | 18 | 2 | FCP-1500B | ||
2 ½ | 26 | 20 | 3 | FCP-2200B | ||
2 ½ | 30 | 23 | 3.5 | FCP-2500B |
قیمت | دهانه خروجی(اینچ) | حداکثر آبدهی (m³/h) | حداکثر ارتفاع (m) | قدرت (اسب) |
نوع الکتروپمپ | مدل |
1 | 6 | 45 | 0.75 | الکتروپمپ شناور تکفاز | QJD3-30/4-0.55 | |
1 | 4 | 50 | 0.75 | الکتروپمپ شناور تکفاز | QJD2-40/7-0.55 | |
1 | 5 | 50 | 0.75 | الکتروپمپ شناور تکفاز | QJD2-40/8-0.55 | |
1¼ | 4.8 | 71 | 1 | الکتروپمپ شناورتک فازآلومنیوم | QJD4/10-0.75 | |
1 | 6 | 50 | 1 | الکتروپمپ شناور تکفاز | QJD3-35/5-0.75 | |
1 | 4 | 75 | 1 | الکتروپمپ شناور تکفاز | QJD2-60/10-0.75 | |
1 | 1.8 | 78 | 0.5 | الکتروپمپ شناور تکفاز | QGD1.2-50-0.37 | |
1 | 2.4 | 133 | 0.75 | الکتروپمپ شناور تکفاز | QGD1.2-100-0.55 | |
1 | 2.7 | 155 | 1 | الکتروپمپ شناور تکفاز | QGD1.8-100-0.75 | |
1½ | 6 | 70 | 1 | الکتروپمپ شناور تکفاز | QJD3-50/10-0.75S | |
1½ | 3.6 | 130 | 0.75 | الکتروپمپ شناور تکفاز | QGD2.5-50-0.55 | |
2 | 6.6 | 145 | 3 | الکتروپمپ شناور تکفاز | QG5-100-2.2 | |
1 | 4 | 12 | 0.37 | کفکش تک فاز | QDX1.5-12-0.25 | |
1 | 6 | 17.5 | 0.5 | کفکش تک فاز | QDX1.5-17-0.37 | |
1 | 4.5 | 25.5 | 0.75 | کفکش تک فاز | QDX1.5-25-0.55 | |
1 | 6 | 32.5 | 1 | کفکش تک فاز | QDX1.5-32-0.75 | |
1 | 9.5 | 30 | 1.5 | کفکش تک فاز | QDX3-30-1.1 | |
1¼ | 7.9 | 19.5 | 0.75 | کفکش تک فاز | QDX3-18-0.55 | |
1¼ | 9 | 25 | 1 | کفکش تک فاز | QDX3-24-0.75 | |
1½ | 15 | 18.5 | 0.75 | کفکش تک فاز | QDX10-12-0.55 | |
1½ | 15 | 20 | 1 | کفکش تک فاز | QDX8-18-0.75 | |
2 | 22 | 8 | 0.75 | کفکش تک فاز | QDX15-7-0.55 | |
2 | 15 | 20 | 1 | کفکش تک فاز | QDX10-16-0.75 | |
2½ | 36 | 12 | 1 | کفکش تک فاز | QDX15-10-0.75 | |
3 | 32 | 9.5 | 1 | کفکش تک فاز | QDX25-6-0.75 | |
2 | 52 | 10 | 1.5 | کفکش تک فاز | QDX40-6-1.1 | |
2½ | 28 | 17 | 1.5 | کفکش تک فاز | QDX15-14-1.1 | |
1½ | 16 | 25 | 1.5 | کفکش سه فاز | QX6-25-1.1 | |
2 | 16 | 25 | 1.5 | کفکش سه فاز | QX6-25-1.1 | |
2 | 15 | 35 | 3 | کفکش سه فاز | QX10-34-2.2T | |
2 | 20 | 58 | 5.5 | کفکش سه فاز | QX12.5-50-4 | |
2 | 20 | 83 | 7.5 | کفکش سه فاز | QX12.5-60-5.5 |
قیمت
|
دهانه خروجی
(اینچ) |
حداکثر آبدهی
(m³/h) |
حداکثر ارتفاع
(m) |
قدرت
(اسب) |
نوع الکتروپمپ | مدل |
1 | 6 | 24 | 0/5 | کفکش تک فاز | QDX1.5-17-0.37F | |
1 | 7/2 | 28 | 0/75 | کفکش تک فاز | QDX1.5-25-0.55F | |
1 | 7/5 | 35 | 1 | کفکش تک فاز | QDX1.5-32-0.75F | |
1 | 7 | 33 | 1/5 | کفکش تک فاز | QDX3-30-1.1F | |
1¼ | 8 | 25 | 0/75 | کفکش تک فاز | QDX3-18-0.55F | |
1¼ | 9 | 30 | 1 | کفکش تک فاز | QDX3-24-0.75F | |
1½ | 15 | 16 | 0/75 | کفکش تک فاز | QDX10-12-0.55F | |
1½ | 13 | 25 | 1 | کفکش تک فاز | QDX8-18-0.75F | |
2 | 15 | 20 | 1 | کفکش تک فاز | QDX10-16-0.75F | |
3 | 30 | 8 | 1 | کفکش تک فاز | QDX25-6-0.75F | |
3 | 55 | 9 | 1/5 | کفکش تک فاز | QDX40-6-1.1F | |
2 | 24 | 23 | 1/5 | کفکش تک فاز | QDX15-14-1.1F |
قیمت | دهانه خروجی(mm) | حداکثر آبدهیl/min) | حداکثر ارتفاع(m) | ولتاژ مورد نیاز (ولت) | قدرت(وات) | مدل |
25 | 70 | 5 | 24 مستقیم | 50 | BL-2524N | |
25 | 70 | 5 | 12 مستقیم | 50 | BL-2512N |
قیمت
|
دهانه خروجی
(اینچ) |
حداکثر آبدهی
(m³/h) |
حداکثر ارتفاع
(m) |
قدرت
(اسب) |
نوع الکتروپمپ | مدل |
1½ | 10 | 10 | 0/75 | لجن کش تک فاز فلوتردار | WQXD3-7-0.55 | |
2 | 23 | 21 | 1 | لجن کش تک فاز | WQD6-16-0.75 | |
2 | 23 | 21 | 1 | لجن کش تک فاز فلوتردار | WQD6-16-0.75F | |
2 | 12 | 15 | 2 | لجن کش سه فاز | WQ12-15-1.5 | |
2 | 18 | 20 | 1/5 | لجن کش سه فاز | WQ15-9-1.1 | |
2 | 27 | 21 | 1/5 | لجن کش سه فاز | WQ7-15-1.1 | |
2 | 36 | 25 | 3 | لجن کش سه فاز | WQ9-22-2.2 | |
2/5 | 27 | 19 | 3 | لجن کش سه فاز | WQS15-15-2.2 | |
2/5 | 30 | 28 | 3 | لجن کش سه فاز | WQ15-20-2.2 | |
2/5 | 36 | 42 | 4 | لجن کش سه فاز | WQ15-30-3 | |
3 | 36 | 12 | 2 | لجن کش سه فاز | WQS25-7-1.5 | |
3 | 36 | 12 | 2 | لجن کش سه فاز | WQ25-7-1.5 | |
3 | 24 | 13 | 2 | لجن کش سه فاز | WQAS25-7-1.5CB | |
3 | 18 | 15 | 2 | لجن کش سه فاز | WQ18-15-1.5 | |
2/5 | 27 | 15 | 3 | لجن کش سه فاز | WQ27-15-2.2 | |
2/5 | 36 | 15 | 3 | لجن کش سه فاز | WQAS25-10-2.2CB | |
2/5 | 36 | 16 | 2 | لجن کش سه فاز | WQ25-10-1.5 | |
3 | 36 | 17 | 3 | لجن کش سه فاز | WQS25-10-2.2 | |
3 | 52 | 19 | 3 | لجن کش سه فاز | WQ25-25-15-2.2 | |
3 | 54 | 26 | 10 | لجن کش سه فاز | WQ45-22-7.5 | |
2 | 36 | 32 | 4 | لجن کش سه فاز | WQ20-22-3B | |
3 | 36 | 32 | 5/5 | لجن کش سه فاز | WQ20-22-4 | |
3 | 48 | 38 | 7/5 | لجن کش سه فاز | WQ30-30-5.5 | |
4 | 72 | 16 | 5/5 | لجن کش سه فاز | WQ60-10-4 | |
4 | 42 | 16 | 4 | لجن کش سه فاز | WQS35-10-3 | |
4 | 48 | 20 | 5/5 | لجن کش سه فاز | WQS50-10-4 | |
4 | 72 | 21 | 7/5 | لجن کش سه فاز | WQAS65-12-5.5CB | |
5 | 90 | 24 | 10 | لجن کش سه فاز | WQ80-15-7.5 | |
6 | 108 | 16 | 10 | لجن کش سه فاز | WQ100-10-7.5 | |
6 | 310 | 23 | 15 | لجن کش سه فاز | WQ130-15-11 | |
6 | 300 | 20 | 15 | لجن کش سه فاز | WQ180-11-11 | |
6 | 350 | 25 | 20 | لجن کش سه فاز | WQ180-15-15 | |
6 | 400 | 30 | 25 | لجن کش سه فاز | WQ180-20-18.5 | |
8 | 400 | 19 | 20 | لجن کش سه فاز | WQ250-11-15 | |
8 | 430 | 23 | 25 | لجن کش سه فاز | WQ250-15-18.5 |
قیمت | دهانه خروجی
(اینچ) |
حداکثر آبدهی
(m3/h) |
حداکثر ارتفاع
(m) |
قدرت
(hp) |
نوع الکتروپمپ | مدل |
2 | 15 | 30 | 1/5 | کفکش بدنه چدن | SPA6-28/2-1.1 | |
2 | 15 | 30 | 1/5 | کفکش بدنه چدن فلوتردار | SPA6-28/2-1.1F | |
2 | 15 | 30 | 1/5 | کفکش بدنه استیل | SPA6-28/2-1.1A | |
2 | 15 | 30 | 1/5 | کفکش بدنه استیل فلوتردار | SPA6-28/2-1.1FSS | |
2 | 14/4 | 42 | 2 | کفکش بدنه استیل | SPA6-39/3-1.5A | |
2 | 14/4 | 42 | 2 | کفکش بدنه استیل فلوتردار | SPA6-39/3-1.5AFSS | |
1 ½ | 13 | 34 | 2 | کفکش بدنه استیل | SPA6-32-1.5SS | |
1 ½ | 13 | 34 | 2 | مفمش بدنه استیل فلوتردار | SPA6-32-1.5 FSS | |
3 | 35 | 9 | 1/5 | کفکش چدن | SPA1100 | |
1 ¼ | 8/4 | 8 | 0/5 | کفکش پلاستیکی | SPP- 370F | |
2 | 13 | 9 | 0/55 | کفکش تکفاز فلوتردار استیل خروجی بالا | SVS370F | |
1 | 3.9 | 10 | 0.6 | کفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار | SPA-450 | |
2 | 22.8 | 12 | 0.95 | کفکش بدنه استیل خروجی بالا | SPS-700 | |
2 | 22.8 | 12 | 0.95 | کفکش بدنه استیل خروجی بالا فلوتردار | SPS-700F | |
2 | 18 | 12 | 1 | لجن کش بدنه استیل | V750 | |
2 | 18 | 12 | 1 | لجن کش بدنه استیل فلوتردار | V750F | |
3 | 42 | 17 | 3 | کفکشبدنه استیل | SVQ2200 | |
2 | 8/1 | 25 | 1/36 | کفکش بدنه چدن خروجی بالا | SPA-1.5-1000 | |
2 | 8/1 | 25 | 1/36 | کفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار | SPA-1.5-1000F | |
2 | 11/1 | 28 | 2 | کفکش بدنه چدن خروجی بالا | SPA-2-1500 | |
2 | 11/1 | 28 | 2 | کفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار | SPA-2-1500F | |
2 | 7 | 35 | 3 | کفکش بدنه چدن خروجی بالا | SPA-3-2200 | |
2 | 7 | 35 | 3 | کفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار | SPA-3-2200F |
قیمت | دهانه خروجی اینچ | (m³/h) حداکثر آبدهی | (m) حداکثر ارتفاع | قدرت(hp) | نوع | مدل |
2 | 10 | 82 | 3 | ﺷﻨﺎور | SPA4-70/6-2.2 | |
2 | 12 | 55 | 3 | ﺷﻨﺎور | SPA7-37/4-2.2 | |
2 | 18 | 49 | 3 | ﺷﻨﺎور | SPA10-30/2-2.2 | |
1 | 6 | 36 | 1.2 | ﮐﻔﮑش ﺑدﻧﻪ استیل ﺧروﺟﯽ ﺑﺎﻻ | SKQ90015 | |
2 | 28 | 18 | 2 | ﮐﻔﮑش ﺑدﻧﻪ استیل ﺧروﺟﯽ ﺑﻐل | SVS20-11-1.5 | |
3 | 20 | 44 | 3 | ﮐﻔﮑش ﺑدﻧﻪ استیل ﺧروﺟﯽ ﺑﺎﻻ | SPS8-40/3-2.2 | |
2 | 10 | 64 | 3 | ﮐﻔﮑش ﺑدﻧﻪ استیل ﺧروﺟﯽ ﺑﺎﻻ | SPS5-60/4-2.2 | |
2 | 10 | 40 | 1.5 | ﮐﻔﮑش ﺑدﻧﻪ آﻟوﻣﯿﻨﯿم ﺧروﺟﯽ ﺑﻐل | SPS5-30/3-1.1 | |
2 | 10 | 50 | 2 | ﮐﻔﮑش ﺑدﻧﻪ آﻟوﻣﯿﻨﯿم ﺧروﺟﯽ ﺑﻐل | SPS5-40/4-1.5 | |
2 | 10 | 70 | 3 | ﮐﻔﮑش ﺑدﻧﻪ آﻟوﻣﯿﻨﯿم ﺧروﺟﯽ ﺑﻐل | SPS5-50/5-2.2 | |
1 ¼ | 6 | 90 | 3 | ﮐﻔﮑش ﺑدﻧﻪ آﻟوﻣﯿﻨﯿم ﺧروﺟﯽ ﺑﻐل | SPS3-65/6-2.2 |
قیمت | دهانه خروجی
(اینچ) |
حداکثر آبدهی
(l/min) |
حداکثر ارتفاع
(m) |
توان
(W) |
نوع پمپ | مدل |
1 , 1 ¼ | 125 | 6/5 | 400 | کفکش تکفاز استیل فلوتردار | Q40054 | |
1 , 1 ¼ | 142 | 7/5 | 550 | کفکش تکفاز استیل فلوتردار | Q55054 | |
1 , 1 ¼ | 184 | 8/5 | 750 | کفکش تکفاز استیل فلوتردار | Q75054 | |
