مدل Type |
قدرت | حداکثر آبدهی | حداکثر ارتفاع | خروجی بر حسب | قیمت | |
KW | HP | M3/H | متر | اینچ | ریال | |
F42/2 | 3/7 | 5/5 | 20 | 42 | 2 | 14,000,000 |
F54/2 | 5/5 | 7/5 | 20 | 54 | 2 | 17,000,000 |
F72/3 | 7/5 | 10 | 20 | 72 | 2 | 18,500,000 |
F92/3 | 9/2 | 12/5 | 20 | 92 | 2 | 20,000,000 |
F120/4 | 11 | 15 | 20 | 92 | 2 | 22,000,000 |
F150/5 | 13 | 17/5 | 20 | 150 | 2 | 25,500,000 |
F180/6 | 15 | 20 | 20 | 180 | 2 | 29,000,000 |
F16/1 | 3/7 | 5/5 | 50 | 16 | 3 | 13,000,000 |
F27/1 | 3/7 | 5/5 | 35 | 27 | 3 | 13,000,000 |
F54/2 | 7/5 | 10 | 35 | 54 | 3 | 18,000,000 |
F72/3 | 9/2 | 12/5 | 35 | 72 | 3 | 20,000,000 |
F92/3 | 11 | 15 | 35 | 92 | 3 | 22,000,000 |
F120/4 | 13 | 17/5 | 35 | 120 | 3 | 24,500,000 |
F150/5 | 15 | 20 | 35 | 150 | 3 | 29,000,000 |
F22/1B | 5/5 | 7/5 | 90 | 22 | 4 | 15,500,000 |
F32/1 | 5/5 | 7/5 | 50 | 32 | 4 | 15,500,000 |
F32/1B | 7/5 | 10 | 90 | 32 | 4 | 16,500,000 |
F54/2 | 9/2 | 12/5 | 50 | 54 | 4 | 20,000,000 |
F54/2B | 13 | 17/5 | 90 | 54 | 4 | 25,000,000 |
F72/3 | 11 | 15 | 50 | 72 | 4 | 22,000,000 |
F92/3 | 13 | 17/5 | 50 | 92 | 4 | 23,500,000 |
F120/4 | 15 | 20 | 50 | 120 | 4 | 28,000,000 |
F32/1 | 11 | 15 | 140 | 32 | 6 | 21,000,000 |
F22/1 | 11 | 15 | 200 | 22 | 6 | 21,000,000 |
F32/1B
سفارشی |
15 | 20 | 240 | 32 | 6 | 25,500,000 |
تاريخ به روز رسانی : 95/02/09
قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.
فدک پمپ با بهره گیری از تکنولوژی روز توانایی تولید کف کش های ارتفاع بالا تا 180 متر و دهانه خروجی 4 اینچ را دارا می باشد که در نوع خود تک می باشد.
موارد استفاده | جنس قطعات | اطلاعات فنی الکترو موتور | نکات ایمنی |
* جهت مصارف صنعتی و کشاورزی * جهت استفاده و انتقال آب باران *جهت استفاده در آب نماها و فواره ها
|
* پمپ کامل: چدن ضد سایش
* بدنه پمپ: فولادی * یاطاقان های تحتانی و فوقانی موتور: استیل و برنز،استیل و گرافیت * سیستم کفگرد: گرافیت و استیل |
* خنک کننده موتور : آب صاف
* ولتاژ : 380/400 ولت * فرکانس : 50 هرتز * دور موتور: 2900 دور در دقیقه
|
* قبل از راه اندازی : موتور را از محل مشخص شده پر آب نمایید.
* از کامل بودن ولتاژ اطمینان حاصل فرمایید. * جهت نصب و راه اندازی به متخصص مراجعه فرمایید. |
جدول فنی | |||||||||||||
وزن | قطر لوله | قطر چاه | شدت جریان | توان نامی | Q= آبدهی | 11/11 | 13/88 | 16/66 | 19/44 | 22/22 | 25 | Litr/s |
تیپ پمپ PumpType 380 V 50 HZ |
Q= آبدهی | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | m3/h | ||||||
kg | in | in | A | KW | ارتفاع کل بر حسب متر | ||||||||
74 | 4 | 12 | 11/5 | 5/5 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | F 22/1 B | ||
65 | 4 | 12 | 17 | 7/5 | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | F 32/1 B | ||
92 | 4 | 12 | 28 | 13 | 50 | 46 | 42 | 38 | 36 | 34 | F 54/2 B |
جدول فنی | |||||||||||||
وزن | قطر لوله | قطر چاه | شدت جریان | توان نامی | Q= آبدهی | 2.77 | 5/55 | 6.94 | 9/72 | 12/5 | 15/27 | Litr/s |
تیپ پمپ PumpType 380 V 50 HZ |
Q= آبدهی | 10 | 20 | 25 | 35 | 45 | 55 | m3/h | ||||||
kg | in | in | A | KW | ارتفاع کل بر حسب متر | ||||||||
65 | 4 | 12 | 11/5 | 5/5 | 26 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | F 32/1 | ||
77 | 4 | 12 | 21/5 | 9/2 | 60 | 55 | 45 | 40 | 35 | 30 | F 54/2 | ||
84 | 4 | 12 | 25 | 11 | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | F 72/3 | ||
96 | 4 | 12 | 28 | 13 | 85 | 80 | 75 | 65 | 55 | 45 | F 92/3 | ||
110 | 4 | 12 | 32 | 15 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | F 120/4 | ||
135 | 4 | 12 | 38 | 18/5 | 135 | 120 | 110 | 100 | 90 | 75 | F 150/5 |
جدول فنی | ||||||||||||||
وزن | قطر لوله | قطر چاه | شدت جریان | توان نامی | Q= آبدهی | 1/38 | 2/77 | 4/16 | 5/55 | 6/94 | 8/33 | 9/72 | Litr/s |
تیپ پمپ PumpType 380 V 50 HZ |
Q= آبدهی | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | m3/h | ||||||
kg | in | in | A | KW | ارتفاع کل بر حسب متر | |||||||||
56 | 3 | 12 | 9 | 3/7 | 26 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 13 | F 27/1 | ||
72 | 3 | 12 | 17 | 7/5 | 58 | 54 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | F 54/2 | ||
84 | 3 | 12 | 21/5 | 9/2 | 74 | 70 | 65 | 60 | 50 | 45 | 35 | F 72/3 | ||
85 | 3 | 12 | 25 | 11 | 84 | 80 | 75 | 70 | 65 | 55 | 45 | F 92/3 | ||
102 | 3 | 12 | 28 | 13 | 110 | 105 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | F 120/4 | ||
118 | 3 | 12 | 32 | 15 | 140 | 130 | 120 | 105 | 95 | 85 | 75 | F 150/5 | ||
142 | 3 | 12 | 38 | 18/5 | 165 | 155 | 145 | 135 | 125 | 110 | 90 | F 180/6 |
جدول فنی | |||||||||||||||
وزن | قطر لوله | قطر چاه | شدت جریان | توان نامی | Q= آبدهی | 1/38 | 2/2 | 2/7 | 3/3 | 3/8 | 4/4 | 5 | 5/5 | Litr/s |
تیپ پمپ PumpType 380 V 50 HZ |
Q= آبدهی | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | m3/h | ||||||
kg | in | in | A | KW | ارتفاع کل بر حسب متر | ||||||||||
64 | 2 | 12 | 9 | 3/7 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 20 | F 42/2 | ||
73 | 2 | 12 | 11/5 | 5/5 | 58 | 56 | 54 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | F 54/2 | ||
85 | 2 | 12 | 17 | 7/5 | 72 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 35 | F 72/3 | ||
86 | 2 | 12 | 21/5 | 9/2 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | F 92/3 | ||
93 | 2 | 12 | 25 | 11 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 | F 120/4 | ||
109 | 2 | 12 | 28 | 13 | 140 | 130 | 125 | 115 | 105 | 95 | 85 | 75 | F 150/5 | ||
125 | 2 | 12 | 32 | 15 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | F 180/6 |