ملاحظات | قیمت به ریال | آبدهی
(متر مکعب در ساعت) |
ارتفاع
(متر) |
قدرت مصرفی (اسب بخار) |
نوع محصول |
سیل و آزبست | 14,000,000 | – | 160 | 4 | الکترو پمپ 1 اینچ فشار قوی |
سیل و آزبست | 13,000,000 | 12 | 30 | 4 | الکترو پمپ 2 اینچ کمر چاهی |
سیل و آزبست | 15,000,000 | 20 | 40 | 5.5 | الکترو پمپ 2 اینچ کمر چاهی |
سیل و آزبست | 16,500,000 | 15 | 50 | 7.5 | الکترو پمپ 2 اینچ کمر چاهی |
سیل و آزبست | 17,500,000 | 24 | 35 | 7.5 | الکترو پمپ 3 اینچ کمر چاهی |
سیل و آزبست | 18,500,000 | 42 | 50 | 10 | الکترو پمپ 3 اینچ کمر چاهی |
سیل و آزبست | 19,500,000 | 60 | 35 | 10 | الکترو پمپ 4 اینچ کمر چاهی |
سیل و آزبست | 25,000,000 | 46 | 50 | 15 | الکترو پمپ 4 اینچ کمر چاهی |
تاریخ به روزرسانی: 95/01/28
قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.
ملاحظات | قیمت به ریال | قدرت مصرفی (اسب بخار) |
نوع محصول |
– | 5,000,000 | 0/5 | موتوژن CR دم کوره 2 اینچ آلومینیوم تکفاز |
– | 4,500,000 | 0/5 | دم کوره 2 اینچ آلومینیوم سه فازموتوژن |
– | 10,000,000 | 1/5 | دم کوره 3 اینچ آلومینیوم تکفاز CRS موتوژن |
– | 9,000,000 | 1/5 | دم کوره 3 اینچ آلومینیوم سه فاز موتوژن |
– | 16,000,000 | 3 | دم کوره 3 اینچ آهنی تکفاز CRS موتوژن |
– | 14,500,000 | 3 | دم کوره 3 اینچ آهنی سه فاز موتوژن |
– | 15,500,000 | 4 | دم کوره 4 اینچ آهنی سه فاز موتوژن |
– | 17,500,000 | 5/5 | دم کوره 4 اینچ آهنی سه فاز موتوژن |
– | 19,500,000 | 7/5 | دم کوره 4 اینچ آهنی سه فاز موتوژن |
– | 20,500,000 | 7/5 | دم کوره 5 اینچ آهنی سه فاز موتوژن |
– | 22,000,000 | 10 | دم کوره 5 اینچ آهنی سه فاز موتوژن |
تاریخ به روزرسانی: 95/01/28
قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.
نوع محصول | قدرت مصرفی | ملاحظات | قیمت به ریال |
الکتروپمپ وکیوم MVP-25 سه فاز موتوژن | 1.5HP – 1.1 k.w | مکانیکال سیل | 12,000,000 |
3000r.p.m | |||
الکتروپمپ وکیوم MVP-25 تکفاز موتوژن | 1.5HP – 1.1 k.w | مکانیکال سیل | 13,000,000 |
3000r.p.m | |||
الکتروپمپ وکیوم MVP-60 سه فاز موتوژن | 3HP – 2.2 k.w | مکانیکال سیل | 19,000,000 |
3000r.p.m | |||
الکتروپمپ وکیوم MVP-60 تکفاز موتوژن | 3HP – 2.2 k.w | مکانیکال سیل | 20,500,000 |
3000r.p.m | |||
الکتروپمپ وکیوم MVP-100 سه فاز موتوژن | 5.5HP – 4 k.w | مکانیکال سیل | 25,500,000 |
3000r.p.m | |||
الکتروپمپ وکیوم MVP-200M سه فاز موتوژن | 7.5HP – 5.5 k.w | مکانیکال سیل | 41,000,000 |
1500r.p.m | |||
پمپ وکیوم MVP-300 فقط پمپ | 15HP – 11 k.w | مکانیکال سیل و پکینگ | 48,000,000 |
1500r.p.m | |||
پمپ وکیوم MVP-500 فقط پمپ | 20HP – 15 k.w | مکانیکال سیل و پکینگ | 55,000,000 |
1500r.p.m | |||
پمپ وکیوم MVP-750 فقط پمپ | 25HP – 18.5 k.w | مکانیکال سیل و پکینگ | 63,000,000 |
1500r.p.m | |||
پمپ وکیوم MVP-1000s فقط پمپ | 40HP – 30 k.w | مکانیکال سیل | 147,000,000 |
1000r.p.m | |||
پمپ وکیوم MVP-1000p فقط پمپ | 40HP – 30 k.w | پکینگ | 131,500,000 |
1000r.p.m | |||
شاسی و کوپلینگ سایز 200 | 2,500,000 | ||
شاسی و کوپلینگ سایز 300و500 | 4,500,000 | ||
شاسی و کوپلینگ سایز 750 | 5,500,000 | ||
شاسی و کوپلینگ سایز 1000 | 9,500,000 | ||
قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد |
تاریخ به روزرسانی: 95/03/30
قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.