KW | مشخصات | قیمت پمپ (ریال) | قیمت الکتروموتور (ریال) | قیمت محصول (ریال) |
5/5 | 5/5 KW + 193/4 | |||
5/5 | 5/5 KW + 193/5 | |||
7/5 | 7/5 KW + 193/6 | |||
9/2 | 9/2 KW + 193/7 | |||
9/2 | 9/2 KW + 193/8 | |||
11 | 11 KW + 193/9 | |||
11 | 11 KW + 193/10 | |||
13 | 13 KW + 193/11 | |||
13 | 13 KW + 193/12 | |||
15 | 15 KW + 193/13 | |||
18/5 | 18/5 KW + 193/14 | |||
18/6 | 18/5 KW + 193/15 | |||
18/7 | 18/5 KW + 193/16 | |||
18/8 | 18/5 KW + 193/17 | |||
22 | 22 KW + 193/18 | |||
22 | 22 KW + 193/20 | |||
5/5 | 5/5 KW + 233/3 | |||
7/5 | 7/5 KW + 233/4 | |||
9/2 | 9/2 KW + 233/5 | |||
11 | 11 KW + 233/6 | |||
13 | 13 KW + 233/7 | |||
15 | 15 KW + 233/8 | |||
18/5 | 18/5 KW + 233/9 | |||
18/5 | 18/5 KW + 233/10 | |||
233/11 | ||||
22 | 22 KW + 233/12 | |||
24 | 24 KW + 233/12 | |||
22 | 22 KW + 233/13 | |||
24 KW + 233/13 | ||||
22 | 22 KW + 233/14 | |||
24 | 24 KW + 233/15 | |||
24 | 24 KW + 233/16 | |||
30 | 30 KW + 233/17 | |||
30 | 30 KW + 233/18 | |||
37 | 37 KW + 233/20 | |||
37 | 37 KW + 233/21 | |||
7/5 | 7/5 KW + 293/2 | |||
11 | 11 KW + 293/3 | |||
15 | 15 KW + 293/4 | |||
18/5 | 18/5 KW + 293/5 | |||
22 | 22 KW + 293/6 | |||
22 | 22 KW + 293/7 A | |||
24 | 24 KW + 293/7 | |||
30 | 30 KW + 293/8 | |||
37 | 37 KW + 293/9 | |||
37 | 37 KW + 293/10 | |||
37 | 37 KW + 293/11 | |||
45 | 45 KW + 293/12 | |||
45 | 45 KW + 293/13 | |||
55 | 55 KW + 293/14 | |||
55 | 55 KW + 293/15 | |||
62 | 62 KW+293/16 | |||
62 | 62 KW+293/17 | |||
293/18 | ||||
293/21 | ||||
7/5 | 7/5 KW + 345/1 | |||
15 | 15 KW + 345/2 | |||
22 | 22 KW + 345/3 | |||
30 | 30 KW + 345/4 | |||
37 | 37 KW + 345/5 | |||
45 | 45 KW + 345/6 | |||
55 | 55 KW + 345/7 | |||
62 | 62 KW + 345/8 | |||
73 | 73 KW + 345/9 | |||
73 | 73 KW + 345/10 | |||
92 | 92 KW + 345/11 | |||
92 | 92 KW + 345/12 | |||
110 | 110 KW + 345/13 | |||
110 | 110 KW + 345/14 | |||
– | 345/15 | |||
11 | 11 KW + 374/1 | |||
22 | 22 KW + 374/2 | |||
37 | 37 KW + 374/3 | |||
45 | 45 KW + 374/4A | |||
55 | 55 KW + 374/5A | |||
62 | 62 KW + 374/6 A | |||
73 | 73KW + 374/6 | |||
92 | 92 KW + 374/7 | |||
73 | 73 KW + 374/7A | |||
92 | 92 KW + 374/8 | |||
110 | 110 KW + 374/9 | |||
110 | 110 KW + 374/10 | |||
130 | 130 KW + 374/11 | |||
150 | 150 KW + 374/12 | |||
130 | 130 KW +374/13 | |||
150 | 150 KW +374/14 | |||
185 | 185 KW +374/15 | |||
15 | 15 KW + 384/2 | |||
22 | 22 KW + 384/3 | |||
30 | 30 KW + 384/4 | |||
37 | 37 KW + 384/5 | |||
45 | 45 KW + 384/6 | |||
55 | 55 KW + 384/7 | |||
62 | 62 KW + 384/8 | |||
73 | 73 KW + 384/9 | |||
73 | 73 KW + 384/10 | |||
92 | 92 KW + 384/11 | |||
92 | 92 KW + 384/12 | |||
110 | 110KW + 384/13 | |||
130 | 130 KW +384/14 | |||
22 | 22 KW + 425/1 | |||
30 | 30 KW + 425/2 A | |||
37 | 37 KW + 425/2 A | |||
45 | 45 KW + 425/2 A | |||
73 | 73 KW + 425/3 | |||
55 | 55 KW + 425/3 A | |||
62 | 62 KW + 425/3 A | |||
73 | 73 KW + 425/4 A | |||
92 | 92 KW + 425/4 A | |||
110 | 110 KW + 425/5 A | |||
150 | 150 KW + 425/6 | |||
130 | 130 KW + 425/6 A | |||
185 | 185 KW + 425/7 | |||
150 | 150 KW + 425/7 A | |||
– | 425/8 | |||
37 | 37 KW + 435/1 | |||
30 | 30 KW + 435/1 A | |||
73 | 73 KW + 435/2 | |||
45 | 45KW + 435/2A | |||
55KW + 435/2A | ||||
62KW + 435/2A | ||||
110 | 110 KW + 435/3 | |||
92 | 92 KW + 435/3 A | |||
150 | 150 KW + 435/4 | |||
130 | 130 KW + 435/4 A | |||
185 | 185 KW + 435/5 | |||
150 | 150 KW + 435/5A | |||
– | 435/6 | |||
– | 435/6A | |||
55 | 55 KW + 466/1 | |||
45 | 45 KW + 466/1 A | |||
110 | 110KW + 466/2 | |||
55 | 55KW + 466/2 A | |||
73 | 73KW + 466/2 A | |||
92 | 92KW + 466/2 A | |||
185 | 185 KW + 466/3 | |||
130 | 130 KW + 466/3 A | |||
150 | 150 KW + 466/3 A | |||
185 | 185 KW + 466/4 A | |||
92 | 92 KW + 486/1 | |||
62 | 62KW + 486/1 A | |||
73 | 73KW + 486/1 A | |||
– | 286/2 | |||
110 | 110 KW + 486/2 A | |||
130 | 130 KW + 486/2 A |
سلام قیمت پمپ ۱۵ کیلو وات شش طبقه خروجی ۴ اینج چقدره
عمق چاه ۹۰ متر ،میزان اب ۵ لیتر در ثانیه ،
دیزل ژنراتور ۳۵ کاوا استفاده می کنیم ،
با تشکر