لیست قیمت پمپ های فشار قوی آبیاران
قیمت (ریال) | نام کالا |
7,238,000 | WKLپمپ فشار قوی 32/1 |
8,310,000 | WKLپمپ فشار قوی 32/2 |
9,299,000 | WKLپمپ فشار قوی 32/3 |
10,440,000 | WKLپمپ فشار قوی 32/4 |
11,526,000 | WKLپمپ فشار قوی 32/5 |
12,695,000 | WKLپمپ فشار قوی 32/6 |
13,920,000 | WKLپمپ فشار قوی 32/7 |
15,145,000 | WKLپمپ فشار قوی 32/8 |
16,467,000 | WKLپمپ فشار قوی 32/9 |
17,776,000 | WKLپمپ فشار قوی 32/10 |
19,210,000 | WKLپمپ فشار قوی 32/11 |
20,671,000 | WKLپمپ فشار قوی 32/12 |
22,112,000 | WKLپمپ فشار قوی 32/13 |
23,622,000 | WKLپمپ فشار قوی 32/14 |
25,167,000 | WKLپمپ فشار قوی 32/15 |
26,747,000 | WKLپمپ فشار قوی 32/16 |
28,272,000 | WKLپمپ فشار قوی 32/17 |
8,282,000 | WKLپمپ فشار قوی 40/1 |
9,299,000 | WKLپمپ فشار قوی 40/2 |
10,607,000 | WKLپمپ فشار قوی 40/3 |
11,644,000 | WKLپمپ فشار قوی 40/4 |
12,876,000 | WKLپمپ فشار قوی 40/5 |
14,157,000 | WKLپمپ فشار قوی 40/6 |
15,465,000 | WKLپمپ فشار قوی 40/7 |
16,801,000 | WKLپمپ فشار قوی 40/8 |
18,291,000 | WKLپمپ فشار قوی 40/9 |
19,766,000 | WKLپمپ فشار قوی 40/10 |
21,339,000 | WKLپمپ فشار قوی 40/11 |
22,884,000 | WKLپمپ فشار قوی 40/12 |
24,513,000 | WKLپمپ فشار قوی 40/13 |
26,128,000 | WKLپمپ فشار قوی 40/14 |
27,729,000 | WKLپمپ فشار قوی 40/15 |
28,717,000 | WKLپمپ فشار قوی 40/16 |
10,162,000 | WKLپمپ فشار قوی 50/1 |
11,554,000 | WKLپمپ فشار قوی 50/2 |
13,057,000 | WKLپمپ فشار قوی 50/3 |
14,365,000 | WKLپمپ فشار قوی 50/4 |
15,396,000 | WKLپمپ فشار قوی 50/5 |
16,815,000 | WKLپمپ فشار قوی 50/6 |
18,291,000 | WKLپمپ فشار قوی 50/7 |
19,794,000 | WKLپمپ فشار قوی 50/8 |
21,409,000 | WKLپمپ فشار قوی 50/9 |
23,457,000 | WKLپمپ فشار قوی 50/10 |
24,889,000 | WKLپمپ فشار قوی 50/11 |
26,671,000 | WKLپمپ فشار قوی 50/12 |
28,564,000 | WKLپمپ فشار قوی 50/13 |
30,554,000 | WKLپمپ فشار قوی 50/14 |
11,220,000 | WKLپمپ فشار قوی 65/1 |
13,085,000 | WKLپمپ فشار قوی 65/2 |
14,978,000 | WKLپمپ فشار قوی 65/3 |
16,843,000 | WKLپمپ فشار قوی 65/4 |
19,070,000 | WKLپمپ فشار قوی 65/5 |
21,117,000 | WKLپمپ فشار قوی 65/6 |
23,107,000 | WKLپمپ فشار قوی 65/7 |
25,362,000 | WKLپمپ فشار قوی 65/8 |
27,631,000 | WKLپمپ فشار قوی 65/9 |
29,538,000 | WKLپمپ فشار قوی 65/10 |
32,517,000 | WKLپمپ فشار قوی 65/11 |
16,830,000 | WKLپمپ فشار قوی 80/1 |
19,196,000 | WKLپمپ فشار قوی 80/2 |
22,036,000 | WKLپمپ فشار قوی 80/3 |
26,125,000 | WKLپمپ فشار قوی 80/4 |
29,390,000 | WKLپمپ فشار قوی 80/5 |
32,699,000 | WKLپمپ فشار قوی 80/6 |
36,135,000 | WKLپمپ فشار قوی 80/7 |
39,756,000 | WKLپمپ فشار قوی 80/8 |
43,674,000 | WKLپمپ فشار قوی 80/9 |
47,877,000 | WKLپمپ فشار قوی 80/10 |
21,520,000 | WKLپمپ فشار قوی 100/1 |
26,128,000 | WKLپمپ فشار قوی 100/2 |
29,777,000 | WKLپمپ فشار قوی 100/3 |
33,770,000 | WKLپمپ فشار قوی 100/4 |
38,210,000 | WKLپمپ فشار قوی 100/5 |
42,832,000 | WKLپمپ فشار قوی 100/6 |
47,634,000 | WKLپمپ فشار قوی 100/7 |
52,687,000 | WKLپمپ فشار قوی 100/8 |
34,104,000 | WKLپمپ فشار قوی 125/1 |
41,565,000 | WKLپمپ فشار قوی 125/2 |
46,562,000 | WKLپمپ فشار قوی 125/3 |
53,216,000 | WKLپمپ فشار قوی 125/4 |
60,176,000 | WKLپمپ فشار قوی 125/5 |
67,512,000 | WKLپمپ فشار قوی 125/6 |
55,200,000 | WKLپمپ فشار قوی 150/1 |
56,188,000 | WKLپمپ فشار قوی 150/2 |
65,313,000 | WKLپمپ فشار قوی 150/3 |
74,918,000 | WKLپمپ فشار قوی 150/4 |
84,842,000 | WKLپمپ فشار قوی 150/5 |
140,870,000 | WKLپمپ فشارقوی 150/6 |
لیست قیمت پمپ های گریز از مرکز آبیاران
قیمت (ریال) | نام کالا |
3,565,000 | ETAپمپ گریزازمرکز 160-32 |
3,973,000 | ETAپمپ گریزازمرکز 200-32 |
4,666,000 | ETAپمپ گریزازمرکز 250-32 |
3,238,000 | ETAپمپ گریزازمرکز 125-40 |
3,783,000 | ETAپمپ گریزازمرکز 160-40 |
4,286,000 | ETAپمپ گریزازمرکز 200-40 |
4,939,000 | ETAپمپ گریزازمرکز 250-40 |
6,872,000 | ETAپمپ گریزازمرکز 315-40 |
4,082,000 | ETAپمپ گریزازمرکز 160-50 |
4,762,000 | ETAپمپ گریزازمرکز 200-50 |
5,348,000 | ETAپمپ گریزازمرکز 250-50 |
7,145,000 | ETAپمپ گریزازمرکز 315-50 |
4,135,000 | ETAپمپ گریزازمرکز 125-65 |
4,269,000 | ETAپمپ گریزازمرکز 160-65 |
4,993,000 | (راست گرد) ETAپمپ گریز از مرکز 200-65 |
4,993,000 | (چپ گرد) ETAپمپ گریزازمرکز 200-65 |
6,244,000 | ETAپمپ گریزازمرکز 250-65 |
7,593,000 | ETA65-315 پمپ گریزازمرکز |
4,996,000 | ETAپمپ گریزازمرکز 160-80 |
5,910,000 | ETAپمپ گریزازمرکز 200-80 |
7,464,000 | ETA80-پمپ گریزازمرکز 250 |
9,492,000 | ETAپمپ گریزازمرکز 315-80 |
12,275,000 | ETAپمپ گریزازمرکز 400-80 |
6,603,000 | ETAپمپ گریزازمرکز 160-100 |
7,015,000 | ETAپمپ گریزازمرکز 200-100 |
8,349,000 | ETAپمپ گریزازمرکز 250-100 |
11,152,000 | ETAپمپ گریزازمرکز 315-100 |
13,164,000 | ETAپمپ گریزازمرکز 400-100 |
8,100,000 | ETAپمپ گریزازمرکز 200-125 |
10,051,000 | ETAپمپ گریزازمرکز 250-125 |
12,943,000 | ETAپمپ گریزازمرکز 315-125 |
15,950,000 | ETAپمپ گریزازمرکز 400-125 |
12,033,000 | ETAپمپ گریزازمرکز 200-150 |
13,207,000 | ETAپمپ گریزازمرکز 250-150 |
13,970,000 | ETAپمپ گریزازمرکز 315-150 |
17,315,000 | ETAپمپ گریزازمرکز 400-150 |
32,000,000 | ETAپمپ گریزازمرکز 2-50/125 |
36,000,000 | ETAپمپ گریزازمرکز 200-125 |
لیست قیمت پمپ های شاسی و کوپله آبیاران
قیمت (ریال) | نام کالا |
2,304,000 | WKL32/1 شاسی وکوبله |
2,304,000 | WKL32/2 شاسی وکوبله |
2,520,000 | WKL32/3 شاسی وکوبله |
2,880,000 | WKL32/4 شاسی وکوبله |
2,880,000 | WKL32/5 شاسی وکوبله |
3,312,000 | WKL32/6 شاسی وکوبله |
3,312,000 | WKL32/7 شاسی وکوبله |
3,528,000 | WKL32/8 شاسی وکوبله |
3,528,000 | WKL32/9 شاسی وکوبله |
3,888,000 | WKL32/10 شاسی وکوبله |
4,032,000 | WKL32/11 شاسی وکوبله |
4,032,000 | WKL32/12 شاسی وکوبله |
4,032,000 | WKL32/13 شاسی وکوبله |
4,032,000 | WKL32/14 شاسی وکوبله |
4,464,000 | WKL32/15 شاسی وکوبله |
4,464,000 | WKL32/16 شاسی وکوبله |
5,045,000 | WKL32/17 شاسی وکوبله |
2,304,000 | WKL40/1 شاسی وکوبله |
2,304,000 | WKL40/2 شاسی وکوبله |
2,520,000 | WKL40/3 شاسی وکوبله |
2,885,000 | WKL40/4 شاسی وکوبله |
2,885,000 | WKL40/5 شاسی وکوبله |
3,312,000 | WKL40/6 شاسی وکوبله |
3,312,000 | WKL40/7 شاسی وکوبله |
3,528,000 | WKL40/8 شاسی وکوبله |
3,528,000 | WKL40/9 شاسی وکوبله |
3,888,000 | WKL40/10 شاسی وکوبله |
4,032,000 | WKL40/11 شاسی وکوبله |
4,032,000 | WKL40/12 شاسی وکوبله |
4,032,000 | WKL40/13 شاسی وکوبله |
4,032,000 | WKL40/14 شاسی وکوبله |
4,464,000 | WKL40/15 شاسی وکوبله |
4,464,000 | WKL40/16 شاسی وکوبله |
2,304,000 | WKL50/1 شاسی وکوبله |
2,304,000 | WKL50/2 شاسی وکوبله |
2,520,000 | WKL50/3 شاسی وکوبله |
2,880,000 | WKL50/4 شاسی وکوبله |
2,880,000 | WKL50/5 شاسی وکوبله |
3,312,000 | WKL50/6 شاسی وکوبله |
3,312,000 | WKL50/7 شاسی وکوبله |
3,528,000 | WKL50/8 شاسی وکوبله |
3,528,000 | WKL50/9 شاسی وکوبله |
3,888,000 | WKL50/10 شاسی وکوبله |
4,032,000 | WKL50/11 شاسی وکوبله |
4,032,000 | WKL50/12 شاسی وکوبله |
4,032,000 | WKL50/13 شاسی وکوبله |
4,032,000 | WKL50/14 شاسی وکوبله |
3,096,000 | WKL65/1 شاسی وکوبله |
3,096,000 | WKL65/2 شاسی وکوبله |
3,312,000 | WKL65/3 شاسی وکوبله |
3,312,000 | WKL65/4 شاسی وکوبله |
3,528,000 | WKL65/5 شاسی وکوبله |
3,528,000 | WKL65/6 شاسی وکوبله |
3,744,000 | WKL65/7 شاسی وکوبله |
3,744,000 | WKL65/8 شاسی وکوبله |
4,320,000 | WKL65/9 شاسی وکوبله |
4,320,000 | WKL65/10 شاسی وکوبله |
4,320,000 | WKL65/11 شاسی وکوبله |
3,888,000 | WKL80/1 شاسی وکوبله |
3,888,000 | WKL80/2 شاسی وکوبله |
4,032,000 | WKL80/3 شاسی وکوبله |
4,032,000 | WKL80/4 شاسی وکوبله |
4,320,000 | WKL80/5 شاسی وکوبله |
4,320,000 | WKL80/6 شاسی وکوبله |
4,968,000 | WKL80/7 شاسی وکوبله |
4,968,000 | WKL80/8 شاسی وکوبله |
5,328,000 | WKL80/9 شاسی وکوبله |
5,328,000 | WKL80/10 شاسی وکوبله |
4,320,000 | WKL100/1 شاسی وکوبله |
4,320,000 | WKL100/2 شاسی وکوبله |
4,968,000 | WKL100/3 شاسی وکوبله |
5,328,000 | WKL100/4 شاسی وکوبله |
5,472,000 | WKL100/5 شاسی وکوبله |
5,616,000 | WKL100/6 شاسی وکوبله |
5,962,000 | WKL100/7 شاسی وکوبله |
6,264,000 | WKL100/8 شاسی وکوبله |
5,472,000 | WKL125/1 شاسی وکوبله |
6,048,000 | WKL125/2 شاسی وکوبله |
6,624,000 | WKL125/3 شاسی وکوبله |
7,056,000 | WKL125/4 شاسی وکوبله |
7,776,000 | WKL125/5 شاسی وکوبله |
8,064,000 | WKL125/6 شاسی وکوبله |
10,080,000 | WKL150/1 شاسی وکوبله |
11,520,000 | WKL150/2 شاسی وکوبله |
12,960,000 | WKL150/3 شاسی وکوبله |
14,400,000 | WKL150/4 شاسی وکوبله |
15,840,000 | WKL150/5 شاسی وکوبله |
25,920,000 | WKL150/6 شاسی وکوبله |
1,584,000 | ETA32-160 شاسی وکوبله |
1,584,000 | ETA32-200 شاسی وکوبله |
1,728,000 | ETA32-250 شاسی وکوبله |
2,016,000 | ETA40-160 شاسی وکوبله |
2,304,000 | ETA40-200 شاسی وکوبله |
2,520,000 | ETA40-250 شاسی وکوبله |
2,880,000 | ETA40-315 شاسی وکوبله |
2,304,000 | ETA50-160 شاسی وکوبله |
2,880,000 | ETA50-200 شاسی وکوبله |
3,024,000 | ETA50-250 شاسی وکوبله |
3,312,000 | ETA50-315 شاسی وکوبله |
2,304,000 | ETA65-125 شاسی وکوبله |
2,304,000 | ETA65-160 شاسی وکوبله |
2,880,000 | ETA65-200 شاسی وکوبله |
3,024,000 | ETA65-250 شاسی وکوبله |
3,312,000 | ETA65-315 شاسی وکوبله |
3,024,000 | ETA80-160 شاسی وکوبله |
3,312,000 | ETA80-200 شاسی وکوبله |
3,465,000 | ETA80-250 شاسی وکوبله |
3,600,000 | ETA80-315 شاسی وکوبله |
4,032,000 | ETA80-400 شاسی وکوبله |
2,880,000 | ETA100-160 شاسی وکوبله |
3,096,000 | ETA100-200 شاسی وکوبله |
3,312,000 | ETA100-250 شاسی وکوبله |
3,888,000 | ETA100-315 شاسی وکوبله |
5,040,000 | ETA100-400 شاسی وکوبله |
3,096,000 | ETA125-200 شاسی وکوبله |
3,312,000 | ETA125-250 شاسی وکوبله |
3,888,000 | ETA125-315 شاسی وکوبله |
4,968,000 | ETA125-400 شاسی وکوبله |
6,048,000 | ETA125.50/2 شاسی وکوبله |
3,096,000 | ETA150-200 شاسی وکوبله |
3,888,000 | ETA150-250 شاسی وکوبله |
3,968,000 | ETA150-315 شاسی وکوبله |
6,048,000 | ETA150-400 شاسی وکوبله |
– قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.
– تاريخ به روز رسانی قيمت : 93/1/31
کرایه حمل بر عهده مشتری میباشد.