لیست قیمت شناور دنا پمپ (سه فاز)
تیپ | سایز(inch) | قدرت (HP) | ارتفاع (M) | تعداد طبقات (Pcs) | آمپر (A) | ولتاژ (V) | قیمت (ریال) |
DKG 30/2 | 2 | 3 | 30 | 2 | 5/5 | 380 | 13,570,000 |
DKG 45/2 | 2 | 4 | 45 | 3 | 6/5 | 380 | 14,750,000 |
DKG 60/2 | 2 | 4/5 | 60 | 4 | 7/5 | 380 | 15,900,000 |
DKG 75/2 | 2 | 5/5 | 75 | 5 | 8/5 | 380 | 17,100,000 |
DKG 90/2 | 2 | 6/5 | 90 | 6 | 9/5 | 380 | 18,300,000 |
DKG 105/2 | 2 | 9 | 105 | 7 | 12 | 380 | 19,500,000 |
DKG 115/2 | 2 | 10/5 | 115 | 8 | 14/5 | 380 | 21,000,000 |
DKG 135/2 | 2 | 11/5 | 135 | 9 | 16 | 380 | 25,500,000 |
DKG 145/2 | 2 | 12/5 | 145 | 10 | 17/5 | 380 | 27,600,000 |
DKG 160/2 | 2 | 14 | 160 | 11 | 19 | 380 | 29,600,000 |
DKG 180/2 | 2 | 15 | 180 | 12 | 21 | 380 | 31,750,000 |
DKG 30/3 | 3 | 5 | 30 | 2 | 8.8 | 380 | 16,000,000 |
DKG 60/3 | 3 | 7 | 60 | 3 | 10/5 | 380 | 17,300,000 |
DKG 75/3 | 3 | 8/5 | 75 | 4 | 12/5 | 380 | 18,500,000 |
DKG 90/3 | 3 | 10/5 | 90 | 5 | 15/5 | 380 | 20,000,000 |
DKG 105/3 | 3 | 12/5 | 105 | 6 | 17 | 380 | 24,000,000 |
DKG 120/3 | 3 | 15 | 120 | 7 | 19 | 380 | 26,000,000 |
DKG 135/3 | 3 | 17 | 135 | 8 | 21 | 380 | 29,000,000 |
DKG 30/4 | 4 | 7 | 30 | 2 | 12 | 380 | 20,800,000 |
DKG 45/4 | 4 | 8 | 45 | 3 | 14 | 380 | 22,800,000 |
DKG 80/4 | 4 | 15 | 80 | 4 | 19/5 | 380 | 25,500,000 |
DKG 100/4 | 4 | 17 | 100 | 5 | 21/5 | 380 | 28,000,000 |
تاریخ اصلاح قیمت 93/06/12
لیست قیمت کفکش دنا پمپ (تک فاز)
تیپ | شرح | حداکثر ارتفاع (M) | قدرت (Hp) | آمپر (A) | ولتاژ(V) | قیمت (ريال) |
DSP 15.4 | کفکش 15 متری تکفاز 1/4 1 اینچ | 12 | 1 | 3 | 220 | 5,800,000 |
DSP 23.4 | کفکش 23 متری تکفاز 1/4 1 اینچ | 19 | 1 | 4 | 220 | 6,400,000 |
DSP 33.4 | کفکش 33 متری تکفاز 1/4 1 اینچ | 29 | 1.5 | 5 | 220 | 6,800,000 |
DSP 40.4 | کفکش 40 متری تکفاز 1/4 1 اینچ | 37 | 1.5 | 7 | 220 | 7,100,000 |
DSP 56.4 | کفکش 56 متری تکفاز 1/4 1 اینچ | 50 | 2 | 8 | 220 | 8,400,000 |
DSP 68.4 | کفکش 68 متری تکفاز 1/4 1 اینچ | 60 | 2.2 | 10 | 220 | 9,100,000 |
DSP 85.4 | کفکش 85 متری تکفاز 1/4 1 اینچ | 78 | 3 | 12 | 220 | 10,100,000 |
DSP 18.6 | کفکش 18 متری تکفاز 2 اینچ | 15 | 1.5 | 5 | 220 | 6,800,000 |
DSP 30.6 | کفکش 30 متری تکفاز 2 اینچ | 26 | 1.5 | 8 | 220 | 7,400,000 |
DSP 40.6 | کفکش 40 متری تکفاز 2 اینچ | 36 | 2.2 | 9 | 220 | 9,000,000 |
DSP 56.6 | کفکش 56 متری تکفاز 2 اینچ | 50 | 3 | 11 | 220 | 9,500,000 |
DSP 65.6 | کفکش 65 متری تکفاز 2 اینچ | 60 | 3 | 12 | 220 | 9,900,000 |
DSP 72.6 | کفکش 72 متری تکفاز 2 اینچ | 67 | 3 | 14 | 220 | 10,400,000 |
20.8 DSP | کفکش 20 متری تکفاز 3 اینچ | 16 | 2 | 9 | 220 | 8,600,000 |
DSP 30.8 | کفکش 30 متری تکفاز 3 اینچ | 25 | 2.2 | 11 | 220 | 9,600,000 |
DWP 40.8 | کفکش 40 متری تکفاز 3 اینچ | 34 | 3 | 14 | 220 | 10,400,000 |
DWP 20.6 | لجنکش 20 متری تکفاز 2 اینچ | 16 | 3 | 8 | 220 | 9,600,000 |
DWP 15.8 | لجنکش 15 متری تکفاز 3 اینچ | 10 | 3 | 9 | 220 | 9,700,000 |
لیست قیمت کفکش دنا پمپ (سه فاز)
تیپ | سایز(inch) | قدرت (HP) | ارتفاع (M) | آبدهی (M3/h) | پروانه (Pcs) | آمپر(A) | ولتاژ (V) | قیمت (ریال) |
DTP 150/6 | 2 | 17/5 | 150 | 20 | 5 | 28 | 380 | 21,500,000 |
DTP 120/6 | 2 | 12/5 | 120 | 20 | 4 | 20 | 380 | 18,200,000 |
DTP 90/6 | 2 | 12/5 | 90 | 20 | 3 | 20 | 380 | 16,800,000 |
DTP 75/6 | 2 | 10 | 75 | 20 | 3 | 16 | 380 | 16,000,000 |
DTP 60/6 | 2 | 10 | 60 | 20 | 2 | 16 | 380 | 14,500,000 |
DTP 50/6 | 2 | 10 | 50 | 20 | 2 | 12 | 380 | 14,000,000 |
DTP 30/6 | 2 | 5/5 | 30 | 20 | 1 | 8 | 380 | 10,500,000 |
DTP 120/8 | 3 | 17/5 | 120 | 30 | 4 | 28 | 380 | 21,200,000 |
DTP 90/8 | 3 | 12/5 | 90 | 30 | 3 | 20 | 380 | 17,400,000 |
DTP 75/8 | 3 | 12/5 | 75 | 30 | 3 | 16 | 380 | 17,000,000 |
DTP 60/8 | 3 | 10 | 60 | 30 | 2 | 16 | 380 | 14,800,000 |
DTP 50/8 | 3 | 10 | 50 | 30 | 2 | 12 | 380 | 14,400,000 |
DTP 30/8 | 3 | 5/5 | 30 | 30 | 1 | 8 | 380 | 11,000,000 |
DTP 90/10 | 4 | 17/5 | 90 | 50 | 3 | 28 | 380 | 20,500,000 |
DTP 75/10 | 4 | 12/5 | 75 | 50 | 3 | 20 | 380 | 19,400,000 |
DTP 60/10 | 4 | 12/5 | 60 | 50 | 2 | 20 | 380 | 16,800,000 |
DTP 50/10 | 4 | 12/5 | 50 | 50 | 2 | 20 | 380 | 16,200,000 |
DTP 30/10 | 4 | 10 | 30 | 50 | 1 | 16 | 380 | 13,200,000 |
DTP 30/15 | 6 | 17/5 | 30 | 130 | 1 | 24 | 380 | 19,500,000 |
تاریخ اصلاح قیمت 94/05/31
لجن کش دنا
تیپ | سایز(inch) | قدرت (HP) | ارتفاع (M) | آبدهی (M3/h) |
پروانه (Pcs) | آمپر(A) | ولتاژ (V) | قیمت (ریال) |
DGP 16/8 | 4 | 10 | 22 | 50 | 1 | 12 | 380 | 13,200,000 |
DGP 16/8 | 3 | 7/5 | 22 | 50 | 1 | 8 | 380 | 19,500,000 |
کفکش های خروجی بالا با قطر 18.5 سانتی متر
مدل | حداکثر ارتفاع (M) | قدرت (Hp) | آمپر (A) | ولتاژ(V) | قیمت (ريال) |
کفکش 30 متری 2 اینچ تکفاز | 26 | 1.5 | 1.5 | 220 | – |
کفکش 40 متری 2 اینچ تکفاز | 36 | 2.2 | 9 | 220 | – |
کفکش 56 متری 2 اینچ تکفاز | 50 | 3 | 11 | 220 | – |
کفکش 65 متری 2 اینچ تکفاز | 60 | 3 | 12 | 220 | – |
کفکش 72 متری 2 اینچ تکفاز | 67 | 3 | 14 | 220 | – |
توضیحات:
پروانه ی کفکش های دنا پمپ از نوع استیل می باشد
در صورت اضافه شدتن فلوتر مبلغ 30,000 تومان به مبالغ فوق اضافه می شود.
کلیه ی کفکش های دنا پمپ دارای 6 ماه گارانتی مکانیکی می باشند.