• 09120272096 - 09308970697
  • support@shabnammachinco.com
  • تهران، آزادگان شرق، انبار ماشین آلات کاج

کمپرسورهای اویل فری با خنک کاری روغن

کمپرسورهای اویل فری با خنک کاری روغن

کمپرسورهای اویل فری با خنک کاری روغن
DELTA TWIN differential pressure volume flow2 nominal capacity main drive fan motor water-cooled fan motor air-cooled
size type of construction1 bar psig m3/h cfm kW HP kW HP kW HP
DT 7/8 AB/WB 8 115 680 400 75 100 0.75 1.0 2×3.0+0.37 2×4.0+0.5
DT 7/10 AB/WB 10 150 560 330 75 100 0.75 1.0 2×3.0+0.37 2×4.0+0.5
DT 9/8 AB/WB 8 115 872 513 90 120 0.75 1.0 2×3.0+0.37 2×4.0+0.5
DT 9/10 AB/WB 10 150 742 437 90 120 0.75 1.0 2×3.0+0.37 2×4.0+0.5
DT 11/8 AB/WB 8 115 1125 662 110 150 0.75 1.0 2×3.0+0.37 2×4.0+0.5
DT 11/10 AB/WB 10 150 946 554 110 150 0.75 1.0 2×3.0+0.37 2×4.0+0.5
DT 13/8 AB/WB 8 115 1301 766 132 180 0.75 1.0 2×3.0+0.37 2×4.0+0.5
DT 13/10 AB/WB 10 150 1148 676 132 180 0.75 1.0 2×3.0+0.37 2×4.0+0.5
DT 14/8 AB/WB 8 115 1401 825 145 195 0.75 1.0 2×3.0+0.37 2×4.0+0.5
DT 14/10 AB/WB 10 150 1279 753 145 195 0.75 1.0 2×3.0+0.37 2×4.0+0.5
DT 16/8 AB/WB 8 115 1624 956 160 220 1.1 1.5 2×4.0+0.55 2×5.5+0.75
DT 16/10 AB/WB 10 150 1499 882 160 220 1.1 1.5 2×4.0+0.55 2×5.5+0.75
DT 20/8 AB/WB 8 115 2053 1208 200 270 1.1 1.5 2×4.0+0.55 2×5.5+0.75
DT 20/10 AB/WB 10 150 1824 1074 200 270 1.1 1.5 2×4.0+0.55 2×5.5+0.75
DT 25/8 WG 8 115 2233 1314 250 340 3 4.1
DT 25/10 WG 10 150 1905 1121 250 340 3 4.1
DT 31/8 WG 8 115 2888 1699 315 428 3 4.1
DT 31/10 WG 10 150 2544 1497 315 428 3 4.1
DT 35/8 WG 8 115 3114 1832 355 483 3 4.1
DT 35/10 WG 10 150 2854 1679 355 483 3 4.1

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


ویدیوهای اخیر


پروژه های ما

کمپرسور هوا استوک
دیزل ژنراتورهای استوک
الکتروموتورهای استوک
الکتروموتور های آکبند
کمپرسور هوا
دیزل ژنراتورهای آکبند